Evaporating Temp. Range :-40°C to 0°C (-40°F to 32°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Displacement (cc): 83.3
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 1600
Locked Rotor Amps (LRA): 140
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 25.5
Voltage Range (60Hz): 187-254
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 0
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 35
Motor Resistance (Ohm) - Main: 0.395
Motor Resistance (Ohm) - Start: 0.777
Motor Type: CSR
UL_RECOGNIZED, cURus_RECOGNIZED
ARI (R-404A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 18377 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 4631 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 5384 |
| Input Power (W)W | 4456 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.12 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.04 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.21 |
| EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-449A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 18478 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 4656 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 5414 |
| Input Power (W)W | 4602 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.02 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.01 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.18 |
| EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-452A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 18470 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 4654 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 5412 |
| Input Power (W)W | 4421 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.18 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.05 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.22 |
| EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ASHRAE (R-404A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 16635 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 4192 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 4874 |
| Input Power (W)W | 4965 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.35 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .84 |
| (E) Efficiency (W/W) | .98 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 32°C (90°F) |
| LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE (R-449A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 17417 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 4389 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 5103 |
| Input Power (W)W | 5167 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.37 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .85 |
| (E) Efficiency (W/W) | .99 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 32°C (90°F) |
| LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE (R-452A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 16907 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 4261 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 4954 |
| Input Power (W)W | 4902 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.45 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .87 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.01 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 32°C (90°F) |
| LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
Evaporating Temp. Range :-40°C to 0°C (-40°F to 32°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Displacement (cc): 83.3
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 1600
Locked Rotor Amps (LRA): 140
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 25.5
Voltage Range (60Hz): 187-254
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 0
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 35
Motor Resistance (Ohm) - Main: 0.395
Motor Resistance (Ohm) - Start: 0.777
Motor Type: CSR
UL_RECOGNIZED, cURus_RECOGNIZED
ARI (R-404A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 18377 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 4631 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 5384 |
| Input Power (W)W | 4456 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.12 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.04 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.21 |
| EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-449A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 18478 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 4656 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 5414 |
| Input Power (W)W | 4602 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.02 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.01 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.18 |
| EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-452A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 18470 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 4654 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 5412 |
| Input Power (W)W | 4421 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.18 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.05 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.22 |
| EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ASHRAE (R-404A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 16635 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 4192 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 4874 |
| Input Power (W)W | 4965 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.35 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .84 |
| (E) Efficiency (W/W) | .98 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 32°C (90°F) |
| LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE (R-449A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 17417 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 4389 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 5103 |
| Input Power (W)W | 5167 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.37 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .85 |
| (E) Efficiency (W/W) | .99 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 32°C (90°F) |
| LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE (R-452A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 16907 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 4261 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 4954 |
| Input Power (W)W | 4902 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.45 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .87 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.01 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 32°C (90°F) |
| LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |