This is an Inactive product and is no longer being manufactured. It may have inventory able to be purchased.
Evaporating Temp. Range :-34.4°C to -12.2°C (-30°F to 10°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 15 KG
Displacement (cc): 8.36
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 0
Locked Rotor Amps (LRA): 15
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 1.36
Voltage Range (50Hz): 180-242
Voltage Range (60Hz): 187-242
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 1.62
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 0
Motor Type: CSIR
VDE_LISTED, CE_LISTED, IRAM_LISTED
ASHRAE | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 940 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 237 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 276 |
Input Power (W)W | 200 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.7 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.18 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.38 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 970 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 244 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 284 |
Input Power (W)W | 194 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 5 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.26 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.47 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
CECOMAF | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 620 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 156 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 182 |
Input Power (W)W | 176 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.52 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | .89 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.03 |
EVAP TEMP | -25°C (-13°F) |
COND TEMP | 55°C (131°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 55°C (131°F) |
Evaporating Temp. Range :-34.4°C to -12.2°C (-30°F to 10°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 15 KG
Displacement (cc): 8.36
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 0
Locked Rotor Amps (LRA): 15
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 1.36
Voltage Range (50Hz): 180-242
Voltage Range (60Hz): 187-242
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 1.62
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 0
Motor Type: CSIR
VDE_LISTED, CE_LISTED, IRAM_LISTED
ASHRAE | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 940 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 237 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 276 |
Input Power (W)W | 200 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.7 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.18 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.38 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 970 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 244 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 284 |
Input Power (W)W | 194 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 5 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.26 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.47 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
CECOMAF | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 620 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 156 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 182 |
Input Power (W)W | 176 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.52 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | .89 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.03 |
EVAP TEMP | -25°C (-13°F) |
COND TEMP | 55°C (131°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 55°C (131°F) |