This is an Inactive product and is no longer being manufactured. It may have inventory able to be purchased.
Evaporating Temp. Range :-34.4°C to -12.2°C (-30°F to 10°F)
Motor Torque: Low Start Torque (LST)
Compressor Cooling: Static
Weight: 11 KG
Displacement (cc): 10.87
Oil Charge (cc): 0
Locked Rotor Amps (LRA): 12.6
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 0
Voltage Range (50Hz): 160-260
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 1.05
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 0
Motor Type: PTCS_IR
VDE_LISTED, CE_LISTED
CECOMAF | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 50HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 430 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 108 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 126 |
| Input Power (W)W | 122 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.52 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .89 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.03 |
| EVAP TEMP | -25°C (-13°F) |
| COND TEMP | 55°C (131°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 32°C (90°F) |
| LIQUID TEMP | 55°C (131°F) |
CECOMAF | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 430 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 108 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 126 |
| Input Power (W)W | 122 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.52 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .89 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.03 |
| EVAP TEMP | -25°C (-13°F) |
| COND TEMP | 55°C (131°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 32°C (90°F) |
| LIQUID TEMP | 55°C (131°F) |
ASHRAE | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 50HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 580 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 146 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 170 |
| Input Power (W)W | 128 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.53 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.14 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.33 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 32°C (90°F) |
| LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 580 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 146 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 170 |
| Input Power (W)W | 128 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.53 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.14 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.33 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 32°C (90°F) |
| LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
Evaporating Temp. Range :-34.4°C to -12.2°C (-30°F to 10°F)
Motor Torque: Low Start Torque (LST)
Compressor Cooling: Static
Weight: 11 KG
Displacement (cc): 10.87
Oil Charge (cc): 0
Locked Rotor Amps (LRA): 12.6
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 0
Voltage Range (50Hz): 160-260
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 1.05
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 0
Motor Type: PTCS_IR
VDE_LISTED, CE_LISTED
CECOMAF | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 50HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 430 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 108 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 126 |
| Input Power (W)W | 122 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.52 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .89 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.03 |
| EVAP TEMP | -25°C (-13°F) |
| COND TEMP | 55°C (131°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 32°C (90°F) |
| LIQUID TEMP | 55°C (131°F) |
CECOMAF | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 430 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 108 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 126 |
| Input Power (W)W | 122 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.52 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .89 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.03 |
| EVAP TEMP | -25°C (-13°F) |
| COND TEMP | 55°C (131°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 32°C (90°F) |
| LIQUID TEMP | 55°C (131°F) |
ASHRAE | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 50HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 580 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 146 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 170 |
| Input Power (W)W | 128 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.53 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.14 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.33 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 32°C (90°F) |
| LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 580 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 146 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 170 |
| Input Power (W)W | 128 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.53 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.14 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.33 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 32°C (90°F) |
| LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |