This is an Discontinued product and is no longer being manufactured. It may have inventory able to be purchased.
Evaporating Temp. Range :-34.4°C to -12.2°C (-30°F to 10°F)
Motor Torque: Low Start Torque (LST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 9 KG
Displacement (cc): 7.28
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 10
Oil Charge (cc): 160
Locked Rotor Amps (LRA): 13.5
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 1.26
Voltage Range (50Hz): 180-242
Voltage Range (60Hz): 187-242
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 1.43
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 0
Motor Resistance (Ohm) - Main: 9.04
Motor Resistance (Ohm) - Start: 19.94
Motor Type: CSIR
IRAM_LISTED
ASHRAE | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 735 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 185 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 215 |
Input Power (W)W | 162.5 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.52 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.14 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.33 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 900 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 227 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 264 |
Input Power (W)W | 179 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 5.03 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.27 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.47 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 930 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 234 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 273 |
Input Power (W)W | 177.5 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 5.24 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.32 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.54 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 760 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 192 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 223 |
Input Power (W)W | 161 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.72 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.19 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.38 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
Evaporating Temp. Range :-34.4°C to -12.2°C (-30°F to 10°F)
Motor Torque: Low Start Torque (LST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 9 KG
Displacement (cc): 7.28
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 10
Oil Charge (cc): 160
Locked Rotor Amps (LRA): 13.5
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 1.26
Voltage Range (50Hz): 180-242
Voltage Range (60Hz): 187-242
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 1.43
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 0
Motor Resistance (Ohm) - Main: 9.04
Motor Resistance (Ohm) - Start: 19.94
Motor Type: CSIR
IRAM_LISTED
ASHRAE | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 735 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 185 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 215 |
Input Power (W)W | 162.5 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.52 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.14 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.33 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 900 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 227 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 264 |
Input Power (W)W | 179 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 5.03 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.27 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.47 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 930 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 234 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 273 |
Input Power (W)W | 177.5 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 5.24 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.32 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.54 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 760 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 192 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 223 |
Input Power (W)W | 161 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.72 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.19 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.38 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |