This is an Discontinued product and is no longer being manufactured. It may have inventory able to be purchased.
Evaporating Temp. Range :-34.4°C to -12.2°C (-30°F to 10°F)
Motor Torque: Low Start Torque (LST)
Compressor Cooling: Static
Weight: 12 KG
Displacement (cc): 12.52
Oil Type: Mineral
Viscosity (cSt): 15
Oil Charge (cc): 185
Locked Rotor Amps (LRA): 13.5
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 0.72
Voltage Range (50Hz): 180-242
Voltage Range (60Hz): 187-242
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 0.79
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 0
Motor Resistance (Ohm) - Main: 7.84
Motor Resistance (Ohm) - Start: 13.39
Motor Type: PTCS_CR
VDE_LISTED, CE_LISTED, IRAM_LISTED
CECOMAF | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 545 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 137 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 160 |
Input Power (W)W | 127 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.29 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.08 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.26 |
EVAP TEMP | -25°C (-13°F) |
COND TEMP | 55°C (131°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 55°C (131°F) |
ASHRAE | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 735 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 185 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 215 |
Input Power (W)W | 133 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 5.53 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.39 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.62 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 860 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 217 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 252 |
Input Power (W)W | 151 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 5.7 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.44 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.67 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
Evaporating Temp. Range :-34.4°C to -12.2°C (-30°F to 10°F)
Motor Torque: Low Start Torque (LST)
Compressor Cooling: Static
Weight: 12 KG
Displacement (cc): 12.52
Oil Type: Mineral
Viscosity (cSt): 15
Oil Charge (cc): 185
Locked Rotor Amps (LRA): 13.5
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 0.72
Voltage Range (50Hz): 180-242
Voltage Range (60Hz): 187-242
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 0.79
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 0
Motor Resistance (Ohm) - Main: 7.84
Motor Resistance (Ohm) - Start: 13.39
Motor Type: PTCS_CR
VDE_LISTED, CE_LISTED, IRAM_LISTED
CECOMAF | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 545 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 137 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 160 |
Input Power (W)W | 127 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.29 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.08 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.26 |
EVAP TEMP | -25°C (-13°F) |
COND TEMP | 55°C (131°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 55°C (131°F) |
ASHRAE | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 735 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 185 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 215 |
Input Power (W)W | 133 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 5.53 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.39 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.62 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 860 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 217 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 252 |
Input Power (W)W | 151 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 5.7 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.44 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.67 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |