Evaporating Temp. Range :-34.4°C to -12.2°C (-30°F to 10°F)
Motor Torque: Low Start Torque (LST)
Compressor Cooling: Static
Weight: 8 KG
Displacement (cc): 3.4
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 10
Oil Charge (cc): 243
Locked Rotor Amps (LRA): 9.2
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 0.64
Voltage Range (50Hz): 180-242
Voltage Range (60Hz): 187-242
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 0.69
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 0
Motor Resistance (Ohm) - Main: 18.85
Motor Resistance (Ohm) - Start: 29.8
Motor Type: PTCS_IR
IRAM_LISTED
CECOMAF | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 233 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 59 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 68 |
Input Power (W)W | 79 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 2.95 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | .74 |
(E) Efficiency (W/W) | .86 |
EVAP TEMP | -25°C (-13°F) |
COND TEMP | 55°C (131°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 55°C (131°F) |
ASHRAE | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 370 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 93 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 108 |
Input Power (W)W | 89 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.16 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.05 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.22 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 315 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 79 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 92 |
Input Power (W)W | 82 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.84 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | .97 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.13 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
Evaporating Temp. Range :-34.4°C to -12.2°C (-30°F to 10°F)
Motor Torque: Low Start Torque (LST)
Compressor Cooling: Static
Weight: 8 KG
Displacement (cc): 3.4
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 10
Oil Charge (cc): 243
Locked Rotor Amps (LRA): 9.2
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 0.64
Voltage Range (50Hz): 180-242
Voltage Range (60Hz): 187-242
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 0.69
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 0
Motor Resistance (Ohm) - Main: 18.85
Motor Resistance (Ohm) - Start: 29.8
Motor Type: PTCS_IR
IRAM_LISTED
CECOMAF | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 233 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 59 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 68 |
Input Power (W)W | 79 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 2.95 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | .74 |
(E) Efficiency (W/W) | .86 |
EVAP TEMP | -25°C (-13°F) |
COND TEMP | 55°C (131°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 55°C (131°F) |
ASHRAE | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 370 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 93 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 108 |
Input Power (W)W | 89 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.16 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.05 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.22 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 315 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 79 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 92 |
Input Power (W)W | 82 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.84 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | .97 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.13 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |