This is an Discontinued product and is no longer being manufactured. It may have inventory able to be purchased.
 
                Evaporating Temp. Range :-34.4°C to -12.2°C (-30°F to 10°F)
Motor Torque: Low Start Torque (LST)
Compressor Cooling: Static
Weight: 8 KG
Displacement (cc): 5.58
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 243
Locked Rotor Amps (LRA): 11.56
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 0.99
Voltage Range (50Hz): 180-242
Voltage Range (60Hz): 187-242
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 1.15
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 0
Motor Resistance (Ohm) - Main: 11.82
Motor Resistance (Ohm) - Start: 15.79
Motor Type: PTCCS_IR
CE_LISTED, IMQ_LISTED, SASO_LISTED
ASHRAE | |
|---|---|
| Test Voltage | 220V ~ 60HZ | 
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 527 | 
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 133 | 
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 154 | 
| Input Power (W)W | 142 | 
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.71 | 
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .94 | 
| (E) Efficiency (W/W) | 1.09 | 
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) | 
| COND TEMP | 54°C (130°F) | 
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) | 
| RETURN GAS | 32°C (90°F) | 
| LIQUID TEMP | 32°C (90°F) | 
CECOMAF | |
|---|---|
| Test Voltage | 220V ~ 50HZ | 
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 340 | 
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 86 | 
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 100 | 
| Input Power (W)W | 127 | 
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 2.68 | 
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .67 | 
| (E) Efficiency (W/W) | .78 | 
| EVAP TEMP | -25°C (-13°F) | 
| COND TEMP | 55°C (131°F) | 
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) | 
| RETURN GAS | 32°C (90°F) | 
| LIQUID TEMP | 55°C (131°F) | 
ASHRAE | |
|---|---|
| Test Voltage | 220V ~ 50HZ | 
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 445 | 
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 115 | 
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 133 | 
| Input Power (W)W | 134 | 
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.4 | 
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .86 | 
| (E) Efficiency (W/W) | 1 | 
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) | 
| COND TEMP | 54°C (130°F) | 
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) | 
| RETURN GAS | 32°C (90°F) | 
| LIQUID TEMP | 32°C (90°F) | 
Evaporating Temp. Range :-34.4°C to -12.2°C (-30°F to 10°F)
Motor Torque: Low Start Torque (LST)
Compressor Cooling: Static
Weight: 8 KG
Displacement (cc): 5.58
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 243
Locked Rotor Amps (LRA): 11.56
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 0.99
Voltage Range (50Hz): 180-242
Voltage Range (60Hz): 187-242
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 1.15
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 0
Motor Resistance (Ohm) - Main: 11.82
Motor Resistance (Ohm) - Start: 15.79
Motor Type: PTCCS_IR
CE_LISTED, IMQ_LISTED, SASO_LISTED
ASHRAE | |
|---|---|
| Test Voltage | 220V ~ 60HZ | 
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 527 | 
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 133 | 
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 154 | 
| Input Power (W)W | 142 | 
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.71 | 
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .94 | 
| (E) Efficiency (W/W) | 1.09 | 
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) | 
| COND TEMP | 54°C (130°F) | 
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) | 
| RETURN GAS | 32°C (90°F) | 
| LIQUID TEMP | 32°C (90°F) | 
CECOMAF | |
|---|---|
| Test Voltage | 220V ~ 50HZ | 
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 340 | 
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 86 | 
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 100 | 
| Input Power (W)W | 127 | 
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 2.68 | 
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .67 | 
| (E) Efficiency (W/W) | .78 | 
| EVAP TEMP | -25°C (-13°F) | 
| COND TEMP | 55°C (131°F) | 
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) | 
| RETURN GAS | 32°C (90°F) | 
| LIQUID TEMP | 55°C (131°F) | 
ASHRAE | |
|---|---|
| Test Voltage | 220V ~ 50HZ | 
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 445 | 
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 115 | 
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 133 | 
| Input Power (W)W | 134 | 
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.4 | 
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .86 | 
| (E) Efficiency (W/W) | 1 | 
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) | 
| COND TEMP | 54°C (130°F) | 
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) | 
| RETURN GAS | 32°C (90°F) | 
| LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |