Evaporating Temp. Range :-35°C to -5°C (-31°F to 23°F)
Motor Torque: Low Start Torque (LST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 9 KG
Displacement (cc): 6.93
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 10
Oil Charge (cc): 174
Locked Rotor Amps (LRA): 28
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 3.76
Voltage Range (60Hz): 100-140
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 0
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 0
Motor Resistance (Ohm) - Main: 2.23
Motor Resistance (Ohm) - Start: 5.04
Motor Type: CSIR
ASHRAE | |
|---|---|
| Test Voltage | 115V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 1300 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 328 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 381 |
| Input Power (W)W | 241 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 5.39 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.36 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.58 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 32°C (90°F) |
| LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE | |
|---|---|
| Test Voltage | 127V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 1300 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 328 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 381 |
| Input Power (W)W | 248 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 5.24 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.32 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.54 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 32°C (90°F) |
| LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE (R-290) | |
|---|---|
| Test Voltage | 115V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 2640 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 665 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 774 |
| Input Power (W)W | 342 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 7.72 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.95 |
| (E) Efficiency (W/W) | 2.26 |
| EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 32°C (90°F) |
| LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE (R-290) | |
|---|---|
| Test Voltage | 127V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 2650 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 668 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 777 |
| Input Power (W)W | 341.5 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 7.76 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.96 |
| (E) Efficiency (W/W) | 2.27 |
| EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 32°C (90°F) |
| LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
Evaporating Temp. Range :-35°C to -5°C (-31°F to 23°F)
Motor Torque: Low Start Torque (LST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 9 KG
Displacement (cc): 6.93
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 10
Oil Charge (cc): 174
Locked Rotor Amps (LRA): 28
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 3.76
Voltage Range (60Hz): 100-140
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 0
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 0
Motor Resistance (Ohm) - Main: 2.23
Motor Resistance (Ohm) - Start: 5.04
Motor Type: CSIR
ASHRAE | |
|---|---|
| Test Voltage | 115V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 1300 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 328 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 381 |
| Input Power (W)W | 241 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 5.39 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.36 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.58 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 32°C (90°F) |
| LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE | |
|---|---|
| Test Voltage | 127V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 1300 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 328 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 381 |
| Input Power (W)W | 248 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 5.24 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.32 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.54 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 32°C (90°F) |
| LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE (R-290) | |
|---|---|
| Test Voltage | 115V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 2640 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 665 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 774 |
| Input Power (W)W | 342 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 7.72 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.95 |
| (E) Efficiency (W/W) | 2.26 |
| EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 32°C (90°F) |
| LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE (R-290) | |
|---|---|
| Test Voltage | 127V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 2650 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 668 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 777 |
| Input Power (W)W | 341.5 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 7.76 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.96 |
| (E) Efficiency (W/W) | 2.27 |
| EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 32°C (90°F) |
| LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |