Evaporating Temp. Range :-35°C to -5°C (-31°F to 23°F)
Motor Torque: Low Start Torque (LST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 9 KG
Displacement (cc): 9.74
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 174
Locked Rotor Amps (LRA): 25
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 3.89
Voltage Range (60Hz): 100-140
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 0
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 5.15
Motor Resistance (Ohm) - Main: 2.33
Motor Resistance (Ohm) - Start: 4.97
Motor Type: CSIR
cURus_RECOGNIZED
ASHRAE (R-134a) | |
|---|---|
| Test Voltage | 115V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 1060 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 267 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 311 |
| Input Power (W)W | 221 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.8 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.21 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.41 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 32°C (90°F) |
| LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE (R-134a) | |
|---|---|
| Test Voltage | 127V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 2060 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 519 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 604 |
| Input Power (W)W | 352 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 5.85 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.47 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.72 |
| EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 32°C (90°F) |
| LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ARI (R-134a) | |
|---|---|
| Test Voltage | 127V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 1070 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 270 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 314 |
| Input Power (W)W | 227 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.71 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.19 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.38 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 32°C (90°F) |
| LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
Evaporating Temp. Range :-35°C to -5°C (-31°F to 23°F)
Motor Torque: Low Start Torque (LST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 9 KG
Displacement (cc): 9.74
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 174
Locked Rotor Amps (LRA): 25
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 3.89
Voltage Range (60Hz): 100-140
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 0
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 5.15
Motor Resistance (Ohm) - Main: 2.33
Motor Resistance (Ohm) - Start: 4.97
Motor Type: CSIR
cURus_RECOGNIZED
ASHRAE (R-134a) | |
|---|---|
| Test Voltage | 115V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 1060 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 267 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 311 |
| Input Power (W)W | 221 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.8 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.21 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.41 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 32°C (90°F) |
| LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE (R-134a) | |
|---|---|
| Test Voltage | 127V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 2060 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 519 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 604 |
| Input Power (W)W | 352 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 5.85 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.47 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.72 |
| EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 32°C (90°F) |
| LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ARI (R-134a) | |
|---|---|
| Test Voltage | 127V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 1070 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 270 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 314 |
| Input Power (W)W | 227 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.71 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.19 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.38 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 32°C (90°F) |
| LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |