Evaporating Temp. Range :-35°C to -5°C (-31°F to 23°F)
Motor Torque: Low Start Torque (LST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 9 KG
Displacement (cc): 7.84
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 174
Locked Rotor Amps (LRA): 11.5
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 1.58
Voltage Range (50Hz): 180-242
Voltage Range (60Hz): 187-242
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 1.64
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 0
Motor Resistance (Ohm) - Main: 8.52
Motor Resistance (Ohm) - Start: 21.1
Motor Type: CSIR
ASHRAE | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 960 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 242 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 281 |
Input Power (W)W | 183 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 5.25 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.32 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.54 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 810 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 204 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 237 |
Input Power (W)W | 167.5 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.84 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.22 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.42 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE (R-134a) | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 2115 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 533 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 620 |
Input Power (W)W | 283.5 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 7.46 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.88 |
(E) Efficiency (W/W) | 2.19 |
EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE (R-134a) | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 1840 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 464 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 539 |
Input Power (W)W | 247 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 7.45 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.88 |
(E) Efficiency (W/W) | 2.18 |
EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
Evaporating Temp. Range :-35°C to -5°C (-31°F to 23°F)
Motor Torque: Low Start Torque (LST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 9 KG
Displacement (cc): 7.84
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 174
Locked Rotor Amps (LRA): 11.5
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 1.58
Voltage Range (50Hz): 180-242
Voltage Range (60Hz): 187-242
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 1.64
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 0
Motor Resistance (Ohm) - Main: 8.52
Motor Resistance (Ohm) - Start: 21.1
Motor Type: CSIR
ASHRAE | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 960 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 242 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 281 |
Input Power (W)W | 183 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 5.25 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.32 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.54 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 810 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 204 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 237 |
Input Power (W)W | 167.5 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.84 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.22 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.42 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE (R-134a) | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 2115 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 533 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 620 |
Input Power (W)W | 283.5 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 7.46 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.88 |
(E) Efficiency (W/W) | 2.19 |
EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE (R-134a) | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 1840 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 464 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 539 |
Input Power (W)W | 247 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 7.45 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.88 |
(E) Efficiency (W/W) | 2.18 |
EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |