Evaporating Temp. Range :-35°C to -5°C (-31°F to 23°F)
Motor Torque: Low Start Torque (LST)
Weight: 8 KG
Displacement (cc): 4.19
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 10
Oil Charge (cc): 174
Locked Rotor Amps (LRA): 20
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 1.85
Voltage Range (60Hz): 100-140
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 0
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 0
Motor Resistance (Ohm) - Main: 4.18
Motor Resistance (Ohm) - Start: 4.19
Motor Type: PTCS_CR
cURus_RECOGNIZED
ARI | |
|---|---|
| Test Voltage | 115V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 670 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 169 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 196 |
| Input Power (W)W | 146 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.59 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.16 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.35 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
CECOMAF | |
|---|---|
| Test Voltage | |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | |
| Input Power (W)W | |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | |
| (E) Efficiency (W/W) | |
| EVAP TEMP | |
| COND TEMP | |
| AMBIENT TEMP | |
| RETURN GAS | |
| LIQUID TEMP | |
ARI (R-290) | |
|---|---|
| Test Voltage | 115V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 1320 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 333 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 387 |
| Input Power (W)W | 192 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 6.88 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.73 |
| (E) Efficiency (W/W) | 2.02 |
| EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI | |
|---|---|
| Test Voltage | 115V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 640 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 161 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 188 |
| Input Power (W)W | 144 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.44 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.12 |
| (E) Efficiency (W/W) | 130 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-290) | |
|---|---|
| Test Voltage | 115V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 1300 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 328 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 381 |
| Input Power (W)W | 192 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 6.77 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.71 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.98 |
| EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ASHRAE | |
|---|---|
| Test Voltage | 115V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 810 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 204 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 237 |
| Input Power (W)W | 149 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 5.44 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.37 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.59 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 32°C (90°F) |
| LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE (R-290) | |
|---|---|
| Test Voltage | 127V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 1650 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 416 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 484 |
| Input Power (W)W | 202 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 8.17 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.06 |
| (E) Efficiency (W/W) | 2.39 |
| EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 32°C (90°F) |
| LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE | |
|---|---|
| Test Voltage | 127V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 810 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 204 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 237 |
| Input Power (W)W | 149 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 5.44 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.37 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.59 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 32°C (90°F) |
| LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE (R-290) | |
|---|---|
| Test Voltage | 115V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 1620 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 408 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 475 |
| Input Power (W)W | 202 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 8.02 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.02 |
| (E) Efficiency (W/W) | 2.35 |
| EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 32°C (90°F) |
| LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE | |
|---|---|
| Test Voltage | 115V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 840 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 212 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 246 |
| Input Power (W)W | 149 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 5.64 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.42 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.65 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 32°C (90°F) |
| LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE | |
|---|---|
| Test Voltage | 127V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 840 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 212 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 246 |
| Input Power (W)W | 149 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 5.64 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.42 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.65 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 32°C (90°F) |
| LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE (R-290) | |
|---|---|
| Test Voltage | 115V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 1650 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 416 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 484 |
| Input Power (W)W | 202 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 8.17 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.06 |
| (E) Efficiency (W/W) | 2.39 |
| EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 32°C (90°F) |
| LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE (R-290) | |
|---|---|
| Test Voltage | 127V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 1620 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 408 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 475 |
| Input Power (W)W | 202 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 8.02 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.02 |
| (E) Efficiency (W/W) | 2.35 |
| EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 32°C (90°F) |
| LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
Evaporating Temp. Range :-35°C to -5°C (-31°F to 23°F)
Motor Torque: Low Start Torque (LST)
Weight: 8 KG
Displacement (cc): 4.19
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 10
Oil Charge (cc): 174
Locked Rotor Amps (LRA): 20
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 1.85
Voltage Range (60Hz): 100-140
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 0
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 0
Motor Resistance (Ohm) - Main: 4.18
Motor Resistance (Ohm) - Start: 4.19
Motor Type: PTCS_CR
cURus_RECOGNIZED
ARI | |
|---|---|
| Test Voltage | 115V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 670 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 169 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 196 |
| Input Power (W)W | 146 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.59 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.16 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.35 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
CECOMAF | |
|---|---|
| Test Voltage | |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | |
| Input Power (W)W | |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | |
| (E) Efficiency (W/W) | |
| EVAP TEMP | |
| COND TEMP | |
| AMBIENT TEMP | |
| RETURN GAS | |
| LIQUID TEMP | |
ARI (R-290) | |
|---|---|
| Test Voltage | 115V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 1320 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 333 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 387 |
| Input Power (W)W | 192 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 6.88 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.73 |
| (E) Efficiency (W/W) | 2.02 |
| EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI | |
|---|---|
| Test Voltage | 115V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 640 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 161 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 188 |
| Input Power (W)W | 144 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.44 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.12 |
| (E) Efficiency (W/W) | 130 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-290) | |
|---|---|
| Test Voltage | 115V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 1300 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 328 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 381 |
| Input Power (W)W | 192 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 6.77 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.71 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.98 |
| EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ASHRAE | |
|---|---|
| Test Voltage | 115V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 810 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 204 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 237 |
| Input Power (W)W | 149 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 5.44 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.37 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.59 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 32°C (90°F) |
| LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE (R-290) | |
|---|---|
| Test Voltage | 127V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 1650 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 416 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 484 |
| Input Power (W)W | 202 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 8.17 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.06 |
| (E) Efficiency (W/W) | 2.39 |
| EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 32°C (90°F) |
| LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE | |
|---|---|
| Test Voltage | 127V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 810 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 204 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 237 |
| Input Power (W)W | 149 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 5.44 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.37 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.59 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 32°C (90°F) |
| LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE (R-290) | |
|---|---|
| Test Voltage | 115V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 1620 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 408 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 475 |
| Input Power (W)W | 202 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 8.02 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.02 |
| (E) Efficiency (W/W) | 2.35 |
| EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 32°C (90°F) |
| LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE | |
|---|---|
| Test Voltage | 115V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 840 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 212 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 246 |
| Input Power (W)W | 149 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 5.64 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.42 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.65 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 32°C (90°F) |
| LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE | |
|---|---|
| Test Voltage | 127V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 840 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 212 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 246 |
| Input Power (W)W | 149 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 5.64 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.42 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.65 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 32°C (90°F) |
| LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE (R-290) | |
|---|---|
| Test Voltage | 115V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 1650 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 416 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 484 |
| Input Power (W)W | 202 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 8.17 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.06 |
| (E) Efficiency (W/W) | 2.39 |
| EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 32°C (90°F) |
| LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE (R-290) | |
|---|---|
| Test Voltage | 127V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 1620 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 408 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 475 |
| Input Power (W)W | 202 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 8.02 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.02 |
| (E) Efficiency (W/W) | 2.35 |
| EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 32°C (90°F) |
| LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |