Evaporating Temp. Range :-15°C to 15°C (5°F to 59°F)
Motor Torque: Low Start Torque (LST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 27 LB
Displacement (cc): 14.208
Oil Type: Synthetic Alkylate
Viscosity (cSt): 53
Oil Charge (cc): 250
Locked Rotor Amps (LRA): 58.4
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 9
Voltage Range (50Hz): 90-110
Voltage Range (60Hz): 103-127
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 9
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 16
Motor Resistance (Ohm) - Main: 0.58
Motor Resistance (Ohm) - Start: 4
Motor Type: PSC
cURus_RECOGNIZED
EN12900 (R-22) | |
---|---|
Test Voltage | 100V ~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 7440 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 1875 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 2180 |
Input Power (W)W | 732 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 10.16 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.56 |
(E) Efficiency (W/W) | 2.98 |
EVAP TEMP | 5°C (41°F) |
COND TEMP | 50°C (122°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 15°C (59°F) |
LIQUID TEMP | 50°C (122°F) |
EN12900 (R-22) | |
---|---|
Test Voltage | 115V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 9205 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2320 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 2697 |
Input Power (W)W | 897 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 10.26 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.59 |
(E) Efficiency (W/W) | 3.01 |
EVAP TEMP | 5°C (41°F) |
COND TEMP | 50°C (122°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 15°C (59°F) |
LIQUID TEMP | 50°C (122°F) |
ASHRAE (R-22) | |
---|---|
Test Voltage | 115V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 10300 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2596 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 3018 |
Input Power (W)W | 954 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 10.8 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.72 |
(E) Efficiency (W/W) | 3.16 |
EVAP TEMP | 7.2°C (45°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 35°C (95°F) |
LIQUID TEMP | 46°C (115°F) |
Evaporating Temp. Range :-15°C to 15°C (5°F to 59°F)
Motor Torque: Low Start Torque (LST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 27 LB
Displacement (cc): 14.208
Oil Type: Synthetic Alkylate
Viscosity (cSt): 53
Oil Charge (cc): 250
Locked Rotor Amps (LRA): 58.4
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 9
Voltage Range (50Hz): 90-110
Voltage Range (60Hz): 103-127
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 9
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 16
Motor Resistance (Ohm) - Main: 0.58
Motor Resistance (Ohm) - Start: 4
Motor Type: PSC
cURus_RECOGNIZED
EN12900 (R-22) | |
---|---|
Test Voltage | 100V ~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 7440 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 1875 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 2180 |
Input Power (W)W | 732 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 10.16 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.56 |
(E) Efficiency (W/W) | 2.98 |
EVAP TEMP | 5°C (41°F) |
COND TEMP | 50°C (122°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 15°C (59°F) |
LIQUID TEMP | 50°C (122°F) |
EN12900 (R-22) | |
---|---|
Test Voltage | 115V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 9205 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2320 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 2697 |
Input Power (W)W | 897 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 10.26 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.59 |
(E) Efficiency (W/W) | 3.01 |
EVAP TEMP | 5°C (41°F) |
COND TEMP | 50°C (122°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 15°C (59°F) |
LIQUID TEMP | 50°C (122°F) |
ASHRAE (R-22) | |
---|---|
Test Voltage | 115V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 10300 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2596 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 3018 |
Input Power (W)W | 954 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 10.8 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.72 |
(E) Efficiency (W/W) | 3.16 |
EVAP TEMP | 7.2°C (45°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 35°C (95°F) |
LIQUID TEMP | 46°C (115°F) |