Evaporating Temp. Range :-15°C to 15°C (5°F to 59°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 66 LB
Displacement (cc): 63
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 1140
Locked Rotor Amps (LRA): 45
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 5.59
Voltage Range (50Hz): 342-462
Voltage Range (60Hz): 396-506
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 5.68
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 0
Motor Resistance (Ohm) - Main: 3.95
Motor Resistance (Ohm) - Start: 3.95
Motor Type: 3PH
VDE_LISTED, CE_LISTED, CCC_LISTED, GOST_LISTED
EN12900 (R-404A) | |
---|---|
Test Voltage | 460V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 31754 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 8002 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 9306 |
Input Power (W)W | 3729 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 8.52 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.15 |
(E) Efficiency (W/W) | 2.5 |
EVAP TEMP | 5°C (41°F) |
COND TEMP | 50°C (122°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 20°C (68°F) |
LIQUID TEMP | 50°C (122°F) |
EN12900 (R-404A) | |
---|---|
Test Voltage | 380V 3~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 27318 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 6884 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 8006 |
Input Power (W)W | 3155 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 8.66 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.18 |
(E) Efficiency (W/W) | 2.54 |
EVAP TEMP | 5°C (41°F) |
COND TEMP | 50°C (122°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 20°C (68°F) |
LIQUID TEMP | 50°C (122°F) |
EN12900 (R-452A) | |
---|---|
Test Voltage | 380V 3~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 27936 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 7040 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 8187 |
Input Power (W)W | 3091 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 9.04 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.28 |
(E) Efficiency (W/W) | 2.65 |
EVAP TEMP | 5°C (41°F) |
COND TEMP | 50°C (122°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 20°C (68°F) |
LIQUID TEMP | 50°C (122°F) |
EN12900 (R-452A) | |
---|---|
Test Voltage | 460V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 32963 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 8307 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 9661 |
Input Power (W)W | 3734 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 8.83 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.22 |
(E) Efficiency (W/W) | 2.59 |
EVAP TEMP | 5°C (41°F) |
COND TEMP | 50°C (122°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 20°C (68°F) |
LIQUID TEMP | 50°C (122°F) |
EN12900 (R-449A) | |
---|---|
Test Voltage | 460V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 33012 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 8319 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 9675 |
Input Power (W)W | 3549 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 9.3 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.34 |
(E) Efficiency (W/W) | 2.73 |
EVAP TEMP | 5°C (41°F) |
COND TEMP | 50°C (122°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 20°C (68°F) |
LIQUID TEMP | 50°C (122°F) |
EN12900 (R-448A) | |
---|---|
Test Voltage | 380V 3~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 27978 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 7050 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 8200 |
Input Power (W)W | 2937 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 9.53 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.4 |
(E) Efficiency (W/W) | 2.79 |
EVAP TEMP | 5°C (41°F) |
COND TEMP | 50°C (122°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 20°C (68°F) |
LIQUID TEMP | 50°C (122°F) |
EN12900 (R-448A) | |
---|---|
Test Voltage | 460V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 33012 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 8319 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 9675 |
Input Power (W)W | 3549 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 9.3 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.34 |
(E) Efficiency (W/W) | 2.73 |
EVAP TEMP | 5°C (41°F) |
COND TEMP | 50°C (122°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 20°C (68°F) |
LIQUID TEMP | 50°C (122°F) |
EN12900 (R-449A) | |
---|---|
Test Voltage | 380V 3~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 27978 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 7050 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 8200 |
Input Power (W)W | 2937 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 9.53 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.4 |
(E) Efficiency (W/W) | 2.79 |
EVAP TEMP | 5°C (41°F) |
COND TEMP | 50°C (122°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 20°C (68°F) |
LIQUID TEMP | 50°C (122°F) |
Evaporating Temp. Range :-15°C to 15°C (5°F to 59°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 66 LB
Displacement (cc): 63
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 1140
Locked Rotor Amps (LRA): 45
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 5.59
Voltage Range (50Hz): 342-462
Voltage Range (60Hz): 396-506
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 5.68
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 0
Motor Resistance (Ohm) - Main: 3.95
Motor Resistance (Ohm) - Start: 3.95
Motor Type: 3PH
VDE_LISTED, CE_LISTED, CCC_LISTED, GOST_LISTED
EN12900 (R-404A) | |
---|---|
Test Voltage | 460V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 31754 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 8002 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 9306 |
Input Power (W)W | 3729 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 8.52 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.15 |
(E) Efficiency (W/W) | 2.5 |
EVAP TEMP | 5°C (41°F) |
COND TEMP | 50°C (122°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 20°C (68°F) |
LIQUID TEMP | 50°C (122°F) |
EN12900 (R-404A) | |
---|---|
Test Voltage | 380V 3~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 27318 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 6884 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 8006 |
Input Power (W)W | 3155 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 8.66 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.18 |
(E) Efficiency (W/W) | 2.54 |
EVAP TEMP | 5°C (41°F) |
COND TEMP | 50°C (122°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 20°C (68°F) |
LIQUID TEMP | 50°C (122°F) |
EN12900 (R-452A) | |
---|---|
Test Voltage | 380V 3~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 27936 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 7040 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 8187 |
Input Power (W)W | 3091 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 9.04 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.28 |
(E) Efficiency (W/W) | 2.65 |
EVAP TEMP | 5°C (41°F) |
COND TEMP | 50°C (122°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 20°C (68°F) |
LIQUID TEMP | 50°C (122°F) |
EN12900 (R-452A) | |
---|---|
Test Voltage | 460V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 32963 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 8307 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 9661 |
Input Power (W)W | 3734 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 8.83 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.22 |
(E) Efficiency (W/W) | 2.59 |
EVAP TEMP | 5°C (41°F) |
COND TEMP | 50°C (122°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 20°C (68°F) |
LIQUID TEMP | 50°C (122°F) |
EN12900 (R-449A) | |
---|---|
Test Voltage | 460V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 33012 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 8319 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 9675 |
Input Power (W)W | 3549 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 9.3 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.34 |
(E) Efficiency (W/W) | 2.73 |
EVAP TEMP | 5°C (41°F) |
COND TEMP | 50°C (122°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 20°C (68°F) |
LIQUID TEMP | 50°C (122°F) |
EN12900 (R-448A) | |
---|---|
Test Voltage | 380V 3~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 27978 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 7050 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 8200 |
Input Power (W)W | 2937 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 9.53 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.4 |
(E) Efficiency (W/W) | 2.79 |
EVAP TEMP | 5°C (41°F) |
COND TEMP | 50°C (122°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 20°C (68°F) |
LIQUID TEMP | 50°C (122°F) |
EN12900 (R-448A) | |
---|---|
Test Voltage | 460V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 33012 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 8319 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 9675 |
Input Power (W)W | 3549 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 9.3 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.34 |
(E) Efficiency (W/W) | 2.73 |
EVAP TEMP | 5°C (41°F) |
COND TEMP | 50°C (122°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 20°C (68°F) |
LIQUID TEMP | 50°C (122°F) |
EN12900 (R-449A) | |
---|---|
Test Voltage | 380V 3~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 27978 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 7050 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 8200 |
Input Power (W)W | 2937 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 9.53 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.4 |
(E) Efficiency (W/W) | 2.79 |
EVAP TEMP | 5°C (41°F) |
COND TEMP | 50°C (122°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 20°C (68°F) |
LIQUID TEMP | 50°C (122°F) |