Evaporating Temp. Range :-15°C to 15°C (5°F to 59°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 27 KG
Displacement (cc): 43.1
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 1140
Locked Rotor Amps (LRA): 26
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 2.9
Voltage Range (50Hz): 342-462
Voltage Range (60Hz): 396-506
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 2.8
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 6
Motor Resistance (Ohm) - Main: 7.05
Motor Type: 3PH
CE_LISTED, GOST_LISTED
ASHRAE (R-290) | |
---|---|
Test Voltage | 460V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 21770 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 5486 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 6380 |
Input Power (W)W | 2080 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 10.46 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.64 |
(E) Efficiency (W/W) | 3.07 |
EVAP TEMP | 7.2°C (45°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 35°C (95°F) |
LIQUID TEMP | 46°C (115°F) |
EN12900 (R-290) | |
---|---|
Test Voltage | 460V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 19280 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 4860 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 5650 |
Input Power (W)W | 1910 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 10.09 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.54 |
(E) Efficiency (W/W) | 2.96 |
EVAP TEMP | 5°C (41°F) |
COND TEMP | 50°C (122°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 20°C (68°F) |
LIQUID TEMP | 50°C (122°F) |
ASHRAE (R-290) | |
---|---|
Test Voltage | 380V 3~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 18200 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 4587 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 5335 |
Input Power (W)W | 1675 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 10.86 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.74 |
(E) Efficiency (W/W) | 3.18 |
EVAP TEMP | 7.2°C (45°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 35°C (95°F) |
LIQUID TEMP | 46°C (115°F) |
EN12900 (R-290) | |
---|---|
Test Voltage | 380V 3~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 15750 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 3970 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 4620 |
Input Power (W)W | 1560 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 10.09 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.55 |
(E) Efficiency (W/W) | 2.96 |
EVAP TEMP | 5°C (41°F) |
COND TEMP | 50°C (122°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 20°C (68°F) |
LIQUID TEMP | 50°C (122°F) |
Evaporating Temp. Range :-15°C to 15°C (5°F to 59°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 27 KG
Displacement (cc): 43.1
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 1140
Locked Rotor Amps (LRA): 26
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 2.9
Voltage Range (50Hz): 342-462
Voltage Range (60Hz): 396-506
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 2.8
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 6
Motor Resistance (Ohm) - Main: 7.05
Motor Type: 3PH
CE_LISTED, GOST_LISTED
ASHRAE (R-290) | |
---|---|
Test Voltage | 460V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 21770 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 5486 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 6380 |
Input Power (W)W | 2080 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 10.46 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.64 |
(E) Efficiency (W/W) | 3.07 |
EVAP TEMP | 7.2°C (45°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 35°C (95°F) |
LIQUID TEMP | 46°C (115°F) |
EN12900 (R-290) | |
---|---|
Test Voltage | 460V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 19280 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 4860 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 5650 |
Input Power (W)W | 1910 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 10.09 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.54 |
(E) Efficiency (W/W) | 2.96 |
EVAP TEMP | 5°C (41°F) |
COND TEMP | 50°C (122°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 20°C (68°F) |
LIQUID TEMP | 50°C (122°F) |
ASHRAE (R-290) | |
---|---|
Test Voltage | 380V 3~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 18200 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 4587 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 5335 |
Input Power (W)W | 1675 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 10.86 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.74 |
(E) Efficiency (W/W) | 3.18 |
EVAP TEMP | 7.2°C (45°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 35°C (95°F) |
LIQUID TEMP | 46°C (115°F) |
EN12900 (R-290) | |
---|---|
Test Voltage | 380V 3~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 15750 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 3970 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 4620 |
Input Power (W)W | 1560 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 10.09 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.55 |
(E) Efficiency (W/W) | 2.96 |
EVAP TEMP | 5°C (41°F) |
COND TEMP | 50°C (122°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 20°C (68°F) |
LIQUID TEMP | 50°C (122°F) |