Evaporating Temp. Range :-40°C to -12.2°C (-40°F to 10°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 64 LB
Displacement (cc): 54.3
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 1140
Locked Rotor Amps (LRA): 31
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 2.3
Voltage Range (50Hz): 342-462
Voltage Range (60Hz): 396-506
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 2.35
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 6.35
Motor Resistance (Ohm) - Main: 5.32
Motor Resistance (Ohm) - Start: 5.56
Motor Type: 3PH
VDE_LISTED, CE_LISTED, CCC_LISTED, GOST_LISTED
EN12900 (R-404A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 460V 3~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 4337 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 1093 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 1271 |
| Input Power (W)W | 1135 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.82 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .96 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.12 |
| EVAP TEMP | -35°C (-31°F) |
| COND TEMP | 40°C (104°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 20°C (68°F) |
| LIQUID TEMP | 40°C (104°F) |
EN12900 (R-404A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 380V 3~ 50HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 4057 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 1022 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 1189 |
| Input Power (W)W | 1020 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.98 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.17 |
| EVAP TEMP | -35°C (-31°F) |
| COND TEMP | 40°C (104°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 20°C (68°F) |
| LIQUID TEMP | 40°C (104°F) |
EN12900 (R-452A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 380V 3~ 50HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 3631 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 915 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 1064 |
| Input Power (W)W | 926 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.92 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .99 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.15 |
| EVAP TEMP | -35°C (-31°F) |
| COND TEMP | 40°C (104°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 20°C (68°F) |
| LIQUID TEMP | 40°C (104°F) |
EN12900 (R-452A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 460V 3~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 3881 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 978 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 1137 |
| Input Power (W)W | 1031 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.76 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .95 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.1 |
| EVAP TEMP | -35°C (-31°F) |
| COND TEMP | 40°C (104°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 20°C (68°F) |
| LIQUID TEMP | 40°C (104°F) |
Evaporating Temp. Range :-40°C to -12.2°C (-40°F to 10°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 64 LB
Displacement (cc): 54.3
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 1140
Locked Rotor Amps (LRA): 31
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 2.3
Voltage Range (50Hz): 342-462
Voltage Range (60Hz): 396-506
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 2.35
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 6.35
Motor Resistance (Ohm) - Main: 5.32
Motor Resistance (Ohm) - Start: 5.56
Motor Type: 3PH
VDE_LISTED, CE_LISTED, CCC_LISTED, GOST_LISTED
EN12900 (R-404A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 460V 3~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 4337 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 1093 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 1271 |
| Input Power (W)W | 1135 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.82 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .96 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.12 |
| EVAP TEMP | -35°C (-31°F) |
| COND TEMP | 40°C (104°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 20°C (68°F) |
| LIQUID TEMP | 40°C (104°F) |
EN12900 (R-404A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 380V 3~ 50HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 4057 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 1022 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 1189 |
| Input Power (W)W | 1020 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.98 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.17 |
| EVAP TEMP | -35°C (-31°F) |
| COND TEMP | 40°C (104°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 20°C (68°F) |
| LIQUID TEMP | 40°C (104°F) |
EN12900 (R-452A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 380V 3~ 50HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 3631 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 915 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 1064 |
| Input Power (W)W | 926 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.92 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .99 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.15 |
| EVAP TEMP | -35°C (-31°F) |
| COND TEMP | 40°C (104°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 20°C (68°F) |
| LIQUID TEMP | 40°C (104°F) |
EN12900 (R-452A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 460V 3~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 3881 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 978 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 1137 |
| Input Power (W)W | 1031 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.76 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .95 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.1 |
| EVAP TEMP | -35°C (-31°F) |
| COND TEMP | 40°C (104°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 20°C (68°F) |
| LIQUID TEMP | 40°C (104°F) |