Evaporating Temp. Range :-15°C to 15°C (5°F to 59°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 30 KG
Displacement (cc): 68
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 1140
Locked Rotor Amps (LRA): 82
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 13.9
Voltage Range (50Hz): 180-253
Voltage Range (60Hz): 187-264
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 12.1
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 22.1
Motor Resistance (Ohm) - Main: 1.101
Motor Type: 3PH
UL_RECOGNIZED, ISI_LISTED
ASHRAE | |
|---|---|
| Test Voltage | 220V 3~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 43600 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 10988 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 12778 |
| Input Power (W)W | 4850 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 8.99 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.27 |
| (E) Efficiency (W/W) | 2.63 |
| EVAP TEMP | 7.2°C (45°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 35°C (95°F) |
| LIQUID TEMP | 46°C (115°F) |
ASHRAE | |
|---|---|
| Test Voltage | 220V 3~ 50HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 38000 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 9577 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 11137 |
| Input Power (W)W | 4000 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 9.5 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.39 |
| (E) Efficiency (W/W) | 2.78 |
| EVAP TEMP | 7.2°C (45°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 35°C (95°F) |
| LIQUID TEMP | 46°C (115°F) |
ARI | |
|---|---|
| Test Voltage | 220V 3~ 50HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 35188 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 8868 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 10313 |
| Input Power (W)W | 3960 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 8.89 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.24 |
| (E) Efficiency (W/W) | 2.6 |
| EVAP TEMP | 7.2°C (45°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 18.3°C (65°F) |
| LIQUID TEMP | 46°C (115°F) |
ARI | |
|---|---|
| Test Voltage | 220V 3~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 39807 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 10032 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 11667 |
| Input Power (W)W | 4753 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 8.38 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.11 |
| (E) Efficiency (W/W) | 2.45 |
| EVAP TEMP | 7.2°C (45°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 18.3°C (65°F) |
| LIQUID TEMP | 46°C (115°F) |
EN12900 | |
|---|---|
| Test Voltage | 220V 3~ 50HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 31654 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 7977 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 9277 |
| Input Power (W)W | 3705 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 8.54 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.15 |
| (E) Efficiency (W/W) | 2.5 |
| EVAP TEMP | 5°C (41°F) |
| COND TEMP | 50°C (122°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 20°C (68°F) |
| LIQUID TEMP | 50°C (122°F) |
EN12900 | |
|---|---|
| Test Voltage | 220V 3~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 35750 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 9010 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 10478 |
| Input Power (W)W | 4457 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 8.02 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.02 |
| (E) Efficiency (W/W) | 2.35 |
| EVAP TEMP | 5°C (41°F) |
| COND TEMP | 50°C (122°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 20°C (68°F) |
| LIQUID TEMP | 50°C (122°F) |
Evaporating Temp. Range :-15°C to 15°C (5°F to 59°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 30 KG
Displacement (cc): 68
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 1140
Locked Rotor Amps (LRA): 82
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 13.9
Voltage Range (50Hz): 180-253
Voltage Range (60Hz): 187-264
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 12.1
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 22.1
Motor Resistance (Ohm) - Main: 1.101
Motor Type: 3PH
UL_RECOGNIZED, ISI_LISTED
ASHRAE | |
|---|---|
| Test Voltage | 220V 3~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 43600 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 10988 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 12778 |
| Input Power (W)W | 4850 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 8.99 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.27 |
| (E) Efficiency (W/W) | 2.63 |
| EVAP TEMP | 7.2°C (45°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 35°C (95°F) |
| LIQUID TEMP | 46°C (115°F) |
ASHRAE | |
|---|---|
| Test Voltage | 220V 3~ 50HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 38000 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 9577 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 11137 |
| Input Power (W)W | 4000 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 9.5 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.39 |
| (E) Efficiency (W/W) | 2.78 |
| EVAP TEMP | 7.2°C (45°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 35°C (95°F) |
| LIQUID TEMP | 46°C (115°F) |
ARI | |
|---|---|
| Test Voltage | 220V 3~ 50HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 35188 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 8868 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 10313 |
| Input Power (W)W | 3960 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 8.89 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.24 |
| (E) Efficiency (W/W) | 2.6 |
| EVAP TEMP | 7.2°C (45°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 18.3°C (65°F) |
| LIQUID TEMP | 46°C (115°F) |
ARI | |
|---|---|
| Test Voltage | 220V 3~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 39807 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 10032 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 11667 |
| Input Power (W)W | 4753 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 8.38 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.11 |
| (E) Efficiency (W/W) | 2.45 |
| EVAP TEMP | 7.2°C (45°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 18.3°C (65°F) |
| LIQUID TEMP | 46°C (115°F) |
EN12900 | |
|---|---|
| Test Voltage | 220V 3~ 50HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 31654 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 7977 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 9277 |
| Input Power (W)W | 3705 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 8.54 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.15 |
| (E) Efficiency (W/W) | 2.5 |
| EVAP TEMP | 5°C (41°F) |
| COND TEMP | 50°C (122°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 20°C (68°F) |
| LIQUID TEMP | 50°C (122°F) |
EN12900 | |
|---|---|
| Test Voltage | 220V 3~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 35750 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 9010 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 10478 |
| Input Power (W)W | 4457 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 8.02 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.02 |
| (E) Efficiency (W/W) | 2.35 |
| EVAP TEMP | 5°C (41°F) |
| COND TEMP | 50°C (122°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 20°C (68°F) |
| LIQUID TEMP | 50°C (122°F) |