Evaporating Temp. Range :-15°C to 15°C (5°F to 59°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 30 KG
Displacement (cc): 50.6
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 1140
Locked Rotor Amps (LRA): 85
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 0
Voltage Range (50Hz): 198-264
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 12.2
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 21.5
Motor Resistance (Ohm) - Main: 0.83
Motor Resistance (Ohm) - Start: 2.52
Motor Type: CSR
CE_LISTED, ISI_LISTED, CCC_LISTED
ARI | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 24540 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 6184 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 7192 |
Input Power (W)W | 2673 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 9.18 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.31 |
(E) Efficiency (W/W) | 2.69 |
EVAP TEMP | 7.2°C (45°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 18.3°C (65°F) |
LIQUID TEMP | 46°C (115°F) |
EN12900 | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 22075 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 5563 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 6470 |
Input Power (W)W | 2500 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 8.83 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.23 |
(E) Efficiency (W/W) | 2.59 |
EVAP TEMP | 5°C (41°F) |
COND TEMP | 50°C (122°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 20°C (68°F) |
LIQUID TEMP | 50°C (122°F) |
ASHRAE | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 26500 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 6678 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 7767 |
Input Power (W)W | 2700 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 9.81 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.47 |
(E) Efficiency (W/W) | 2.88 |
EVAP TEMP | 7.2°C (45°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 35°C (95°F) |
LIQUID TEMP | 46°C (115°F) |
Evaporating Temp. Range :-15°C to 15°C (5°F to 59°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 30 KG
Displacement (cc): 50.6
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 1140
Locked Rotor Amps (LRA): 85
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 0
Voltage Range (50Hz): 198-264
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 12.2
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 21.5
Motor Resistance (Ohm) - Main: 0.83
Motor Resistance (Ohm) - Start: 2.52
Motor Type: CSR
CE_LISTED, ISI_LISTED, CCC_LISTED
ARI | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 24540 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 6184 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 7192 |
Input Power (W)W | 2673 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 9.18 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.31 |
(E) Efficiency (W/W) | 2.69 |
EVAP TEMP | 7.2°C (45°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 18.3°C (65°F) |
LIQUID TEMP | 46°C (115°F) |
EN12900 | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 22075 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 5563 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 6470 |
Input Power (W)W | 2500 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 8.83 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.23 |
(E) Efficiency (W/W) | 2.59 |
EVAP TEMP | 5°C (41°F) |
COND TEMP | 50°C (122°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 20°C (68°F) |
LIQUID TEMP | 50°C (122°F) |
ASHRAE | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 26500 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 6678 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 7767 |
Input Power (W)W | 2700 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 9.81 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.47 |
(E) Efficiency (W/W) | 2.88 |
EVAP TEMP | 7.2°C (45°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 35°C (95°F) |
LIQUID TEMP | 46°C (115°F) |