Evaporating Temp. Range :-15°C to 15°C (5°F to 59°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 27 KG
Displacement (cc): 43.1
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 1140
Locked Rotor Amps (LRA): 26
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 3.9
Voltage Range (50Hz): 342-462
Voltage Range (60Hz): 396-506
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 3.8
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 6.6
Motor Resistance (Ohm) - Main: 7.05
Motor Type: 3PH
CE_LISTED, ISI_LISTED
ARI | |
---|---|
Test Voltage | 380V 3~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 19446 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 4901 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 5699 |
Input Power (W)W | 2178 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 8.93 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.25 |
(E) Efficiency (W/W) | 2.62 |
EVAP TEMP | 7.2°C (45°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 18.3°C (65°F) |
LIQUID TEMP | 46°C (115°F) |
ARI | |
---|---|
Test Voltage | 460V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 23740 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 5983 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 6958 |
Input Power (W)W | 2646 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 8.97 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.26 |
(E) Efficiency (W/W) | 2.63 |
EVAP TEMP | 7.2°C (45°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 18.3°C (65°F) |
LIQUID TEMP | 46°C (115°F) |
EN12900 | |
---|---|
Test Voltage | 380V 3~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 17493 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 4409 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 5127 |
Input Power (W)W | 2037 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 8.59 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.16 |
(E) Efficiency (W/W) | 2.52 |
EVAP TEMP | 5°C (41°F) |
COND TEMP | 50°C (122°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 20°C (68°F) |
LIQUID TEMP | 50°C (122°F) |
EN12900 | |
---|---|
Test Voltage | 460V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 21320 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 5373 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 6249 |
Input Power (W)W | 2480 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 8.6 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.17 |
(E) Efficiency (W/W) | 2.52 |
EVAP TEMP | 5°C (41°F) |
COND TEMP | 50°C (122°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 20°C (68°F) |
LIQUID TEMP | 50°C (122°F) |
ASHRAE | |
---|---|
Test Voltage | 380V 3~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 21000 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 5292 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 6155 |
Input Power (W)W | 2200 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 9.55 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.41 |
(E) Efficiency (W/W) | 2.8 |
EVAP TEMP | 7.2°C (45°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 35°C (95°F) |
LIQUID TEMP | 46°C (115°F) |
ASHRAE | |
---|---|
Test Voltage | 460V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 26000 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 6552 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 7620 |
Input Power (W)W | 2700 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 9.63 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.43 |
(E) Efficiency (W/W) | 2.82 |
EVAP TEMP | 7.2°C (45°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 35°C (95°F) |
LIQUID TEMP | 46°C (115°F) |
Evaporating Temp. Range :-15°C to 15°C (5°F to 59°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 27 KG
Displacement (cc): 43.1
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 1140
Locked Rotor Amps (LRA): 26
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 3.9
Voltage Range (50Hz): 342-462
Voltage Range (60Hz): 396-506
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 3.8
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 6.6
Motor Resistance (Ohm) - Main: 7.05
Motor Type: 3PH
CE_LISTED, ISI_LISTED
ARI | |
---|---|
Test Voltage | 380V 3~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 19446 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 4901 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 5699 |
Input Power (W)W | 2178 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 8.93 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.25 |
(E) Efficiency (W/W) | 2.62 |
EVAP TEMP | 7.2°C (45°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 18.3°C (65°F) |
LIQUID TEMP | 46°C (115°F) |
ARI | |
---|---|
Test Voltage | 460V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 23740 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 5983 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 6958 |
Input Power (W)W | 2646 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 8.97 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.26 |
(E) Efficiency (W/W) | 2.63 |
EVAP TEMP | 7.2°C (45°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 18.3°C (65°F) |
LIQUID TEMP | 46°C (115°F) |
EN12900 | |
---|---|
Test Voltage | 380V 3~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 17493 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 4409 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 5127 |
Input Power (W)W | 2037 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 8.59 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.16 |
(E) Efficiency (W/W) | 2.52 |
EVAP TEMP | 5°C (41°F) |
COND TEMP | 50°C (122°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 20°C (68°F) |
LIQUID TEMP | 50°C (122°F) |
EN12900 | |
---|---|
Test Voltage | 460V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 21320 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 5373 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 6249 |
Input Power (W)W | 2480 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 8.6 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.17 |
(E) Efficiency (W/W) | 2.52 |
EVAP TEMP | 5°C (41°F) |
COND TEMP | 50°C (122°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 20°C (68°F) |
LIQUID TEMP | 50°C (122°F) |
ASHRAE | |
---|---|
Test Voltage | 380V 3~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 21000 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 5292 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 6155 |
Input Power (W)W | 2200 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 9.55 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.41 |
(E) Efficiency (W/W) | 2.8 |
EVAP TEMP | 7.2°C (45°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 35°C (95°F) |
LIQUID TEMP | 46°C (115°F) |
ASHRAE | |
---|---|
Test Voltage | 460V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 26000 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 6552 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 7620 |
Input Power (W)W | 2700 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 9.63 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.43 |
(E) Efficiency (W/W) | 2.82 |
EVAP TEMP | 7.2°C (45°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 35°C (95°F) |
LIQUID TEMP | 46°C (115°F) |