Evaporating Temp. Range :-40°C to -12.2°C (-40°F to 10°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 30 KG
Displacement (cc): 68.03
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 1140
Locked Rotor Amps (LRA): 60
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 4
Voltage Range (50Hz): 340-440
Voltage Range (60Hz): 396-499
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 4.2
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 8.3
Motor Resistance (Ohm) - Main: 4.6
Motor Type: 3PH
UL_RECOGNIZED, ISI_LISTED, CCC_LISTED, TIS_LISTED
ASHRAE | |
|---|---|
| Test Voltage | 440V 3~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 13600 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 3427 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 3986 |
| Input Power (W)W | 2625 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 5.18 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.31 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.52 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 32°C (90°F) |
| LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE | |
|---|---|
| Test Voltage | 400V 3~ 50HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 11500 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2898 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 3370 |
| Input Power (W)W | 2270 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 5.07 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.28 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.48 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 32°C (90°F) |
| LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ARI | |
|---|---|
| Test Voltage | 440V 3~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 10200 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2571 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 2989 |
| Input Power (W)W | 2625 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.89 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .98 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.14 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI | |
|---|---|
| Test Voltage | 400V 3~ 50HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 8510 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2145 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 2494 |
| Input Power (W)W | 2225 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.82 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .96 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.12 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
EN12900 | |
|---|---|
| Test Voltage | 440V 3~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 6297 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 1587 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 1846 |
| Input Power (W)W | 1607 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.92 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .99 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.15 |
| EVAP TEMP | -35°C (-31°F) |
| COND TEMP | 40°C (104°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 20°C (68°F) |
| LIQUID TEMP | 40°C (104°F) |
EN12900 | |
|---|---|
| Test Voltage | 400V 3~ 50HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 5704 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 1438 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 1672 |
| Input Power (W)W | 1475 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.87 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .97 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.13 |
| EVAP TEMP | -35°C (-31°F) |
| COND TEMP | 40°C (104°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 20°C (68°F) |
| LIQUID TEMP | 40°C (104°F) |
Evaporating Temp. Range :-40°C to -12.2°C (-40°F to 10°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 30 KG
Displacement (cc): 68.03
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 1140
Locked Rotor Amps (LRA): 60
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 4
Voltage Range (50Hz): 340-440
Voltage Range (60Hz): 396-499
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 4.2
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 8.3
Motor Resistance (Ohm) - Main: 4.6
Motor Type: 3PH
UL_RECOGNIZED, ISI_LISTED, CCC_LISTED, TIS_LISTED
ASHRAE | |
|---|---|
| Test Voltage | 440V 3~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 13600 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 3427 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 3986 |
| Input Power (W)W | 2625 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 5.18 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.31 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.52 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 32°C (90°F) |
| LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE | |
|---|---|
| Test Voltage | 400V 3~ 50HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 11500 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2898 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 3370 |
| Input Power (W)W | 2270 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 5.07 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.28 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.48 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 32°C (90°F) |
| LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ARI | |
|---|---|
| Test Voltage | 440V 3~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 10200 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2571 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 2989 |
| Input Power (W)W | 2625 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.89 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .98 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.14 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI | |
|---|---|
| Test Voltage | 400V 3~ 50HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 8510 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2145 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 2494 |
| Input Power (W)W | 2225 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.82 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .96 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.12 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
EN12900 | |
|---|---|
| Test Voltage | 440V 3~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 6297 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 1587 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 1846 |
| Input Power (W)W | 1607 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.92 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .99 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.15 |
| EVAP TEMP | -35°C (-31°F) |
| COND TEMP | 40°C (104°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 20°C (68°F) |
| LIQUID TEMP | 40°C (104°F) |
EN12900 | |
|---|---|
| Test Voltage | 400V 3~ 50HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 5704 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 1438 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 1672 |
| Input Power (W)W | 1475 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.87 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .97 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.13 |
| EVAP TEMP | -35°C (-31°F) |
| COND TEMP | 40°C (104°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 20°C (68°F) |
| LIQUID TEMP | 40°C (104°F) |