Evaporating Temp. Range :-40°C to -12.2°C (-40°F to 10°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 29 KG
Displacement (cc): 68
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 1140
Locked Rotor Amps (LRA): 70
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 8
Voltage Range (50Hz): 180-253
Voltage Range (60Hz): 187-264
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 7.6
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 16
Motor Resistance (Ohm) - Main: 1.31
Motor Type: 3PH
UL_RECOGNIZED, ISI_LISTED
ASHRAE | |
|---|---|
| Test Voltage | 220V 3~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 13600 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 3427 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 3986 |
| Input Power (W)W | 2700 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 5.04 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.27 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.48 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 32°C (90°F) |
| LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE | |
|---|---|
| Test Voltage | 220V 3~ 50HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 11500 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2898 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 3370 |
| Input Power (W)W | 2300 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 5 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.26 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.47 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 32°C (90°F) |
| LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ARI | |
|---|---|
| Test Voltage | 220V 3~ 50HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 8740 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2203 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 2562 |
| Input Power (W)W | 2275 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.84 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .97 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.13 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI | |
|---|---|
| Test Voltage | 220V 3~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 10200 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2571 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 2989 |
| Input Power (W)W | 2675 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.81 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .96 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.12 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
EN12900 | |
|---|---|
| Test Voltage | 220V 3~ 50HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 5865 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 1478 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 1719 |
| Input Power (W)W | 1495 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.92 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .99 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.15 |
| EVAP TEMP | -35°C (-31°F) |
| COND TEMP | 40°C (104°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 20°C (68°F) |
| LIQUID TEMP | 40°C (104°F) |
EN12900 | |
|---|---|
| Test Voltage | 220V 3~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 6800 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 1714 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 1993 |
| Input Power (W)W | 1688 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.03 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.02 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.18 |
| EVAP TEMP | -35°C (-31°F) |
| COND TEMP | 40°C (104°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 20°C (68°F) |
| LIQUID TEMP | 40°C (104°F) |
Evaporating Temp. Range :-40°C to -12.2°C (-40°F to 10°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 29 KG
Displacement (cc): 68
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 1140
Locked Rotor Amps (LRA): 70
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 8
Voltage Range (50Hz): 180-253
Voltage Range (60Hz): 187-264
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 7.6
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 16
Motor Resistance (Ohm) - Main: 1.31
Motor Type: 3PH
UL_RECOGNIZED, ISI_LISTED
ASHRAE | |
|---|---|
| Test Voltage | 220V 3~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 13600 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 3427 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 3986 |
| Input Power (W)W | 2700 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 5.04 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.27 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.48 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 32°C (90°F) |
| LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE | |
|---|---|
| Test Voltage | 220V 3~ 50HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 11500 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2898 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 3370 |
| Input Power (W)W | 2300 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 5 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.26 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.47 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 32°C (90°F) |
| LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ARI | |
|---|---|
| Test Voltage | 220V 3~ 50HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 8740 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2203 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 2562 |
| Input Power (W)W | 2275 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.84 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .97 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.13 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI | |
|---|---|
| Test Voltage | 220V 3~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 10200 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2571 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 2989 |
| Input Power (W)W | 2675 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.81 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .96 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.12 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
EN12900 | |
|---|---|
| Test Voltage | 220V 3~ 50HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 5865 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 1478 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 1719 |
| Input Power (W)W | 1495 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.92 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .99 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.15 |
| EVAP TEMP | -35°C (-31°F) |
| COND TEMP | 40°C (104°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 20°C (68°F) |
| LIQUID TEMP | 40°C (104°F) |
EN12900 | |
|---|---|
| Test Voltage | 220V 3~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 6800 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 1714 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 1993 |
| Input Power (W)W | 1688 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.03 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.02 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.18 |
| EVAP TEMP | -35°C (-31°F) |
| COND TEMP | 40°C (104°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 20°C (68°F) |
| LIQUID TEMP | 40°C (104°F) |