Evaporating Temp. Range :-40°C to -12.2°C (-40°F to 10°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 30 KG
Displacement (cc): 63
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 1140
Locked Rotor Amps (LRA): 92
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 9.9
Voltage Range (50Hz): 180-242
Voltage Range (60Hz): 187-254
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 10.6
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 22
Motor Resistance (Ohm) - Main: 0.68
Motor Resistance (Ohm) - Start: 1.72
Motor Type: CSR
ISI_LISTED
ASHRAE | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 11500 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2898 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 3370 |
| Input Power (W)W | 2250 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 5.11 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.29 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.5 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 32°C (90°F) |
| LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE | |
|---|---|
| Test Voltage | 220V ~ 50HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 10000 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2520 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 2931 |
| Input Power (W)W | 2000 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 5 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.26 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.47 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 32°C (90°F) |
| LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ARI | |
|---|---|
| Test Voltage | 220V ~ 50HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 7200 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 1815 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 2110 |
| Input Power (W)W | 1960 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.67 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .93 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.08 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 8717 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2197 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 2555 |
| Input Power (W)W | 2250 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.87 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .98 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.14 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
EN12900 | |
|---|---|
| Test Voltage | 220V ~ 50HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 4900 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 1235 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 1436 |
| Input Power (W)W | 1360 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.6 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .91 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.06 |
| EVAP TEMP | -35°C (-31°F) |
| COND TEMP | 40°C (104°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 20°C (68°F) |
| LIQUID TEMP | 40°C (104°F) |
EN12900 | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 5220 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 1316 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 1530 |
| Input Power (W)W | 1440 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.63 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .91 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.06 |
| EVAP TEMP | -35°C (-31°F) |
| COND TEMP | 40°C (104°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 20°C (68°F) |
| LIQUID TEMP | 40°C (104°F) |
Evaporating Temp. Range :-40°C to -12.2°C (-40°F to 10°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 30 KG
Displacement (cc): 63
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 1140
Locked Rotor Amps (LRA): 92
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 9.9
Voltage Range (50Hz): 180-242
Voltage Range (60Hz): 187-254
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 10.6
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 22
Motor Resistance (Ohm) - Main: 0.68
Motor Resistance (Ohm) - Start: 1.72
Motor Type: CSR
ISI_LISTED
ASHRAE | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 11500 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2898 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 3370 |
| Input Power (W)W | 2250 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 5.11 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.29 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.5 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 32°C (90°F) |
| LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE | |
|---|---|
| Test Voltage | 220V ~ 50HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 10000 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2520 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 2931 |
| Input Power (W)W | 2000 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 5 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.26 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.47 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 32°C (90°F) |
| LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ARI | |
|---|---|
| Test Voltage | 220V ~ 50HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 7200 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 1815 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 2110 |
| Input Power (W)W | 1960 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.67 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .93 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.08 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 8717 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2197 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 2555 |
| Input Power (W)W | 2250 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.87 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .98 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.14 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
EN12900 | |
|---|---|
| Test Voltage | 220V ~ 50HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 4900 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 1235 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 1436 |
| Input Power (W)W | 1360 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.6 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .91 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.06 |
| EVAP TEMP | -35°C (-31°F) |
| COND TEMP | 40°C (104°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 20°C (68°F) |
| LIQUID TEMP | 40°C (104°F) |
EN12900 | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 5220 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 1316 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 1530 |
| Input Power (W)W | 1440 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.63 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .91 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.06 |
| EVAP TEMP | -35°C (-31°F) |
| COND TEMP | 40°C (104°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 20°C (68°F) |
| LIQUID TEMP | 40°C (104°F) |