Evaporating Temp. Range :-40°C to -10°C (-40°F to 14°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 29 KG
Displacement (cc): 54.3
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 1140
Locked Rotor Amps (LRA): 31
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 3.05
Voltage Range (50Hz): 342-462
Voltage Range (60Hz): 396-506
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 3.1
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 6.35
Motor Resistance (Ohm) - Main: 5.32
Motor Type: 3PH
ISI_LISTED, CCC_LISTED
EN12900 (R-404A) | |
---|---|
Test Voltage | 380V 3~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 4060 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 1023.18548387097 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 1188.87262079063 |
Input Power (W)W | 1020 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.98039215686275 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.00312302340291 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.16556139293199 |
EVAP TEMP | -35°C (-31°F) |
COND TEMP | 40°C (104°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 20°C (68°F) |
LIQUID TEMP | 40°C (104°F) |
ASHRAE (R-404A) | |
---|---|
Test Voltage | 380V 3~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 8350 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2104.33467741935 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 2445.09516837482 |
Input Power (W)W | 1620 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 5.15432098765432 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.29897202309837 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.50931800516964 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE (R-404A) | |
---|---|
Test Voltage | 460V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 9800 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2469.75806451613 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 2869.6925329429 |
Input Power (W)W | 1900 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 5.15789473684211 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.2998726655348 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.51036449102258 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ARI (R-404A) | |
---|---|
Test Voltage | 380V 3~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 5795 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 1460.43346774194 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 1696.92532942899 |
Input Power (W)W | 1550 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.73870967741935 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | .942215140478668 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.09479053511548 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-404A) | |
---|---|
Test Voltage | 460V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 7280 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 1834.67741935484 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 2131.77159590044 |
Input Power (W)W | 1885 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.86206896551724 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | .973303670745273 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.13091331347503 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
EN12900 (R-404A) | |
---|---|
Test Voltage | 460V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 4340 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 1093.75 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 1270.86383601757 |
Input Power (W)W | 1135 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.82378854625551 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | .963656387665198 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.1197038202798 |
EVAP TEMP | -35°C (-31°F) |
COND TEMP | 40°C (104°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 20°C (68°F) |
LIQUID TEMP | 40°C (104°F) |
Evaporating Temp. Range :-40°C to -10°C (-40°F to 14°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 29 KG
Displacement (cc): 54.3
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 1140
Locked Rotor Amps (LRA): 31
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 3.05
Voltage Range (50Hz): 342-462
Voltage Range (60Hz): 396-506
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 3.1
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 6.35
Motor Resistance (Ohm) - Main: 5.32
Motor Type: 3PH
ISI_LISTED, CCC_LISTED
EN12900 (R-404A) | |
---|---|
Test Voltage | 380V 3~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 4060 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 1023.18548387097 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 1188.87262079063 |
Input Power (W)W | 1020 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.98039215686275 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.00312302340291 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.16556139293199 |
EVAP TEMP | -35°C (-31°F) |
COND TEMP | 40°C (104°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 20°C (68°F) |
LIQUID TEMP | 40°C (104°F) |
ASHRAE (R-404A) | |
---|---|
Test Voltage | 380V 3~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 8350 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2104.33467741935 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 2445.09516837482 |
Input Power (W)W | 1620 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 5.15432098765432 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.29897202309837 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.50931800516964 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE (R-404A) | |
---|---|
Test Voltage | 460V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 9800 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2469.75806451613 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 2869.6925329429 |
Input Power (W)W | 1900 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 5.15789473684211 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.2998726655348 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.51036449102258 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ARI (R-404A) | |
---|---|
Test Voltage | 380V 3~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 5795 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 1460.43346774194 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 1696.92532942899 |
Input Power (W)W | 1550 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.73870967741935 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | .942215140478668 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.09479053511548 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-404A) | |
---|---|
Test Voltage | 460V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 7280 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 1834.67741935484 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 2131.77159590044 |
Input Power (W)W | 1885 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.86206896551724 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | .973303670745273 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.13091331347503 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
EN12900 (R-404A) | |
---|---|
Test Voltage | 460V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 4340 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 1093.75 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 1270.86383601757 |
Input Power (W)W | 1135 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.82378854625551 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | .963656387665198 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.1197038202798 |
EVAP TEMP | -35°C (-31°F) |
COND TEMP | 40°C (104°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 20°C (68°F) |
LIQUID TEMP | 40°C (104°F) |