Evaporating Temp. Range :-40°C to -12.2°C (-40°F to 10°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 28 KG
Displacement (cc): 54.3
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 1140
Locked Rotor Amps (LRA): 65
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 0
Voltage Range (50Hz): 180-264
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 8.95
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 12
Motor Resistance (Ohm) - Main: 0.73
Motor Resistance (Ohm) - Start: 2.07
Motor Type: CSR
ISI_LISTED, CCC_LISTED
ASHRAE | |
---|---|
Test Voltage | 230V ~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 8400 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2117 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 2462 |
Input Power (W)W | 1700 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.94 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.25 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.448 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ARI | |
---|---|
Test Voltage | 230V ~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 6300 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 1588 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 1846 |
Input Power (W)W | 1700 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.71 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | .93 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.086 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
EN12900 | |
---|---|
Test Voltage | 230V ~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 4370 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 1101 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 1281 |
Input Power (W)W | 1190 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.67 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | .93 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.076 |
EVAP TEMP | -35°C (-31°F) |
COND TEMP | 40°C (104°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 20°C (68°F) |
LIQUID TEMP | 40°C (104°F) |
Evaporating Temp. Range :-40°C to -12.2°C (-40°F to 10°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 28 KG
Displacement (cc): 54.3
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 1140
Locked Rotor Amps (LRA): 65
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 0
Voltage Range (50Hz): 180-264
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 8.95
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 12
Motor Resistance (Ohm) - Main: 0.73
Motor Resistance (Ohm) - Start: 2.07
Motor Type: CSR
ISI_LISTED, CCC_LISTED
ASHRAE | |
---|---|
Test Voltage | 230V ~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 8400 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2117 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 2462 |
Input Power (W)W | 1700 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.94 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.25 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.448 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ARI | |
---|---|
Test Voltage | 230V ~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 6300 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 1588 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 1846 |
Input Power (W)W | 1700 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.71 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | .93 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.086 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
EN12900 | |
---|---|
Test Voltage | 230V ~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 4370 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 1101 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 1281 |
Input Power (W)W | 1190 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.67 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | .93 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.076 |
EVAP TEMP | -35°C (-31°F) |
COND TEMP | 40°C (104°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 20°C (68°F) |
LIQUID TEMP | 40°C (104°F) |