This is an Discontinued product and is no longer being manufactured. It may have inventory able to be purchased.
Evaporating Temp. Range :-23.3°C to -1.1°C (-10°F to 30°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 75 LB
Displacement (cc): 53.49
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 1141
Locked Rotor Amps (LRA): 63.4
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 7.7
Voltage Range (50Hz): 180-242
Voltage Range (60Hz): 180-254
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 0
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 13
Motor Resistance (Ohm) - Main: 1.28
Motor Type: 3PH
cURus_RECOGNIZED
ARI (R-449A) | |
---|---|
Test Voltage | 230V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 16304 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 4111 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 4778 |
Input Power (W)W | 2454 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 6.64 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.67 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.95 |
EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-448A) | |
---|---|
Test Voltage | 230V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 16304 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 4111 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 4778 |
Input Power (W)W | 2454 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 6.64 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.67 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.95 |
EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-452A) | |
---|---|
Test Voltage | 230V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 15129 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 3815 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 4434 |
Input Power (W)W | 2483 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 6.09 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.54 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.79 |
EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-404A) | |
---|---|
Test Voltage | 230V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 15200 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 3830 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 4454 |
Input Power (W)W | 2600 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 5.85 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.47 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.71 |
EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
Evaporating Temp. Range :-23.3°C to -1.1°C (-10°F to 30°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 75 LB
Displacement (cc): 53.49
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 1141
Locked Rotor Amps (LRA): 63.4
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 7.7
Voltage Range (50Hz): 180-242
Voltage Range (60Hz): 180-254
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 0
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 13
Motor Resistance (Ohm) - Main: 1.28
Motor Type: 3PH
cURus_RECOGNIZED
ARI (R-449A) | |
---|---|
Test Voltage | 230V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 16304 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 4111 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 4778 |
Input Power (W)W | 2454 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 6.64 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.67 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.95 |
EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-448A) | |
---|---|
Test Voltage | 230V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 16304 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 4111 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 4778 |
Input Power (W)W | 2454 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 6.64 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.67 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.95 |
EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-452A) | |
---|---|
Test Voltage | 230V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 15129 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 3815 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 4434 |
Input Power (W)W | 2483 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 6.09 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.54 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.79 |
EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-404A) | |
---|---|
Test Voltage | 230V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 15200 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 3830 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 4454 |
Input Power (W)W | 2600 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 5.85 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.47 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.71 |
EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |