Evaporating Temp. Range :-23.3°C to -1.1°C (-10°F to 30°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 74 LB
Displacement (cc): 53.49
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 1140
Locked Rotor Amps (LRA): 96.8
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 12.5
Voltage Range (50Hz): 180-220
Voltage Range (60Hz): 187-254
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 0
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 25
Motor Resistance (Ohm) - Main: 0.588
Motor Resistance (Ohm) - Start: 3.25
Motor Type: CSR
cURus_RECOGNIZED
ARI (R-448A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 16518 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 4165 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 4841 |
| Input Power (W)W | 2568 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 6.43 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.62 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.89 |
| EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-449A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 16518 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 4165 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 4841 |
| Input Power (W)W | 2568 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 6.43 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.62 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.89 |
| EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-452A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 15328 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 3865 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 4492 |
| Input Power (W)W | 2598 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 5.9 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.49 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.73 |
| EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-404A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 15400 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 3881 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 4512 |
| Input Power (W)W | 2720 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 5.66 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.43 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.66 |
| EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
Evaporating Temp. Range :-23.3°C to -1.1°C (-10°F to 30°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 74 LB
Displacement (cc): 53.49
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 1140
Locked Rotor Amps (LRA): 96.8
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 12.5
Voltage Range (50Hz): 180-220
Voltage Range (60Hz): 187-254
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 0
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 25
Motor Resistance (Ohm) - Main: 0.588
Motor Resistance (Ohm) - Start: 3.25
Motor Type: CSR
cURus_RECOGNIZED
ARI (R-448A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 16518 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 4165 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 4841 |
| Input Power (W)W | 2568 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 6.43 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.62 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.89 |
| EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-449A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 16518 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 4165 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 4841 |
| Input Power (W)W | 2568 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 6.43 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.62 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.89 |
| EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-452A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 15328 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 3865 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 4492 |
| Input Power (W)W | 2598 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 5.9 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.49 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.73 |
| EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-404A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 15400 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 3881 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 4512 |
| Input Power (W)W | 2720 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 5.66 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.43 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.66 |
| EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |