Evaporating Temp. Range :-40°C to -12.2°C (-40°F to 10°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 67 LB
Displacement (cc): 51.27
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 1140
Locked Rotor Amps (LRA): 63.4
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 5.6
Voltage Range (50Hz): 180-242
Voltage Range (60Hz): 180-254
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 0
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 13
Motor Resistance (Ohm) - Main: 1.28
Motor Type: 3PH
cURus_RECOGNIZED
ARI (R-448A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V 3~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 5746 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 1449 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 1684 |
| Input Power (W)W | 1686 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.41 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .86 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-449A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V 3~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 5746 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 1449 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 1684 |
| Input Power (W)W | 1686 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.41 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .86 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-452A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V 3~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 5865 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 1479 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 1719 |
| Input Power (W)W | 1552 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.78 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .95 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.11 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-404A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V 3~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 6000 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 1512 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 1758 |
| Input Power (W)W | 1630 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.68 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .93 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.08 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
Evaporating Temp. Range :-40°C to -12.2°C (-40°F to 10°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 67 LB
Displacement (cc): 51.27
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 1140
Locked Rotor Amps (LRA): 63.4
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 5.6
Voltage Range (50Hz): 180-242
Voltage Range (60Hz): 180-254
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 0
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 13
Motor Resistance (Ohm) - Main: 1.28
Motor Type: 3PH
cURus_RECOGNIZED
ARI (R-448A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V 3~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 5746 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 1449 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 1684 |
| Input Power (W)W | 1686 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.41 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .86 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-449A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V 3~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 5746 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 1449 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 1684 |
| Input Power (W)W | 1686 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.41 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .86 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-452A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V 3~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 5865 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 1479 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 1719 |
| Input Power (W)W | 1552 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.78 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .95 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.11 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-404A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V 3~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 6000 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 1512 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 1758 |
| Input Power (W)W | 1630 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.68 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .93 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.08 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |