Evaporating Temp. Range :-40°C to -12.2°C (-40°F to 10°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 70 LB
Displacement (cc): 51.27
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 1140
Locked Rotor Amps (LRA): 36
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 2.9
Voltage Range (50Hz): 342-462
Voltage Range (60Hz): 414-506
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 0
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 5.6
Motor Resistance (Ohm) - Main: 5.1
Motor Type: 3PH
CE_LISTED, CCC_LISTED, cURus_RECOGNIZED
ARI (R-449A) | |
---|---|
Test Voltage | 460V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 6006 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 1515 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 1760 |
Input Power (W)W | 1659 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.62 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | .91 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.06 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-448A) | |
---|---|
Test Voltage | 460V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 6006 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 1515 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 1760 |
Input Power (W)W | 1659 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.62 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | .91 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.06 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-452A) | |
---|---|
Test Voltage | 460V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 5910 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 1490 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 1732 |
Input Power (W)W | 1595 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.7 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | .93 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.09 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-404A) | |
---|---|
Test Voltage | 460V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 6250 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 1575 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 1831 |
Input Power (W)W | 1740 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.59 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | .91 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.05 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
Evaporating Temp. Range :-40°C to -12.2°C (-40°F to 10°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 70 LB
Displacement (cc): 51.27
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 1140
Locked Rotor Amps (LRA): 36
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 2.9
Voltage Range (50Hz): 342-462
Voltage Range (60Hz): 414-506
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 0
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 5.6
Motor Resistance (Ohm) - Main: 5.1
Motor Type: 3PH
CE_LISTED, CCC_LISTED, cURus_RECOGNIZED
ARI (R-449A) | |
---|---|
Test Voltage | 460V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 6006 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 1515 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 1760 |
Input Power (W)W | 1659 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.62 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | .91 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.06 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-448A) | |
---|---|
Test Voltage | 460V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 6006 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 1515 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 1760 |
Input Power (W)W | 1659 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.62 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | .91 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.06 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-452A) | |
---|---|
Test Voltage | 460V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 5910 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 1490 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 1732 |
Input Power (W)W | 1595 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.7 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | .93 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.09 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-404A) | |
---|---|
Test Voltage | 460V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 6250 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 1575 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 1831 |
Input Power (W)W | 1740 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.59 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | .91 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.05 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |