Evaporating Temp. Range :-40°C to -12.2°C (-40°F to 10°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 72 LB
Displacement (cc): 51.27
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 1141
Locked Rotor Amps (LRA): 86
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 8.2
Voltage Range (50Hz): 180-220
Voltage Range (60Hz): 187-254
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 0
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 19.6
Motor Resistance (Ohm) - Main: 0.65
Motor Resistance (Ohm) - Start: 2.22
Motor Type: CSR
CE_LISTED, cURus_RECOGNIZED
ARI (R-449A) | |
---|---|
Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 6054 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 1527 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 1774 |
Input Power (W)W | 1716 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.53 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | .89 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.03 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-448A) | |
---|---|
Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 6054 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 1527 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 1774 |
Input Power (W)W | 1716 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.53 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | .89 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.03 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-452A) | |
---|---|
Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 5957 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 1502 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 1746 |
Input Power (W)W | 1650 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.61 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | .91 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.06 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-404A) | |
---|---|
Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 6300 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 1588 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 1846 |
Input Power (W)W | 1800 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.5 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | .88 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.03 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
Evaporating Temp. Range :-40°C to -12.2°C (-40°F to 10°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 72 LB
Displacement (cc): 51.27
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 1141
Locked Rotor Amps (LRA): 86
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 8.2
Voltage Range (50Hz): 180-220
Voltage Range (60Hz): 187-254
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 0
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 19.6
Motor Resistance (Ohm) - Main: 0.65
Motor Resistance (Ohm) - Start: 2.22
Motor Type: CSR
CE_LISTED, cURus_RECOGNIZED
ARI (R-449A) | |
---|---|
Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 6054 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 1527 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 1774 |
Input Power (W)W | 1716 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.53 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | .89 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.03 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-448A) | |
---|---|
Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 6054 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 1527 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 1774 |
Input Power (W)W | 1716 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.53 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | .89 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.03 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-452A) | |
---|---|
Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 5957 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 1502 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 1746 |
Input Power (W)W | 1650 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.61 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | .91 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.06 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-404A) | |
---|---|
Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 6300 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 1588 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 1846 |
Input Power (W)W | 1800 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.5 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | .88 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.03 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |