This is an Discontinued product and is no longer being manufactured. It may have inventory able to be purchased.
Evaporating Temp. Range :-17.8°C to 10°C (0°F to 50°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 84 LB
Displacement (cc): 91.035
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 1624
Locked Rotor Amps (LRA): 132
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 20
Voltage Range (50Hz): 180-242
Voltage Range (60Hz): 187-254
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 0
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 47.3
Motor Resistance (Ohm) - Main: 0.338
Motor Resistance (Ohm) - Start: 1.25
Motor Type: CSR
cURus_RECOGNIZED
ARI (R-404A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 28100 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 7081 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 8233 |
| Input Power (W)W | 4565 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 6.16 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.55 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.8 |
| EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-407A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 26745 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 6744 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 7838 |
| Input Power (W)W | 3983 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 6.72 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.69 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.97 |
| EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-449A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 28026 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 7067 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 8213 |
| Input Power (W)W | 4134 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 6.78 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.71 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.99 |
| EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-452A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 28082 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 7081 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 8230 |
| Input Power (W)W | 4305 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 6.52 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.64 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.91 |
| EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-448A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 28026 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 7067 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 8213 |
| Input Power (W)W | 4134 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 6.78 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.71 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.99 |
| EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
Evaporating Temp. Range :-17.8°C to 10°C (0°F to 50°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 84 LB
Displacement (cc): 91.035
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 1624
Locked Rotor Amps (LRA): 132
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 20
Voltage Range (50Hz): 180-242
Voltage Range (60Hz): 187-254
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 0
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 47.3
Motor Resistance (Ohm) - Main: 0.338
Motor Resistance (Ohm) - Start: 1.25
Motor Type: CSR
cURus_RECOGNIZED
ARI (R-404A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 28100 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 7081 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 8233 |
| Input Power (W)W | 4565 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 6.16 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.55 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.8 |
| EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-407A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 26745 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 6744 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 7838 |
| Input Power (W)W | 3983 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 6.72 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.69 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.97 |
| EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-449A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 28026 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 7067 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 8213 |
| Input Power (W)W | 4134 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 6.78 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.71 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.99 |
| EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-452A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 28082 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 7081 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 8230 |
| Input Power (W)W | 4305 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 6.52 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.64 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.91 |
| EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-448A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 28026 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 7067 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 8213 |
| Input Power (W)W | 4134 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 6.78 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.71 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.99 |
| EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |