This is an Discontinued product and is no longer being manufactured. It may have inventory able to be purchased.
Evaporating Temp. Range :-23.3°C to -1.1°C (-10°F to 30°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 95 LB
Displacement (cc): 78.974
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 1624
Locked Rotor Amps (LRA): 65.1
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 10.9
Voltage Range (50Hz): 180-242
Voltage Range (60Hz): 180-254
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 0
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 17.7
Motor Resistance (Ohm) - Main: 1.58
Motor Type: 3PH
cURus_RECOGNIZED
ARI (R-407A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V 3~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 22653 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 5712 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 6639 |
| Input Power (W)W | 3490 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 6.49 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.64 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.9 |
| EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-452A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V 3~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 23785 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 5998 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 6971 |
| Input Power (W)W | 3772 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 6.31 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.59 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.85 |
| EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-449A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V 3~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 23737 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 5986 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 6957 |
| Input Power (W)W | 3622 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 6.55 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.65 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.92 |
| EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-448A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V 3~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 23737 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 5986 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 6957 |
| Input Power (W)W | 3622 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 6.55 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.65 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.92 |
| EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-404A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V 3~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 23800 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 5998 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 6973 |
| Input Power (W)W | 4000 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 5.95 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.5 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.74 |
| EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
Evaporating Temp. Range :-23.3°C to -1.1°C (-10°F to 30°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 95 LB
Displacement (cc): 78.974
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 1624
Locked Rotor Amps (LRA): 65.1
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 10.9
Voltage Range (50Hz): 180-242
Voltage Range (60Hz): 180-254
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 0
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 17.7
Motor Resistance (Ohm) - Main: 1.58
Motor Type: 3PH
cURus_RECOGNIZED
ARI (R-407A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V 3~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 22653 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 5712 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 6639 |
| Input Power (W)W | 3490 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 6.49 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.64 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.9 |
| EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-452A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V 3~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 23785 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 5998 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 6971 |
| Input Power (W)W | 3772 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 6.31 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.59 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.85 |
| EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-449A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V 3~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 23737 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 5986 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 6957 |
| Input Power (W)W | 3622 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 6.55 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.65 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.92 |
| EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-448A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V 3~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 23737 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 5986 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 6957 |
| Input Power (W)W | 3622 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 6.55 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.65 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.92 |
| EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-404A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V 3~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 23800 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 5998 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 6973 |
| Input Power (W)W | 4000 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 5.95 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.5 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.74 |
| EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |