Evaporating Temp. Range :-40°C to -12.2°C (-40°F to 10°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 79 LB
Displacement (cc): 73.271
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 1624
Locked Rotor Amps (LRA): 65.1
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 7.4
Voltage Range (50Hz): 180-242
Voltage Range (60Hz): 180-254
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 0
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 15.4
Motor Resistance (Ohm) - Main: 1.58
Motor Type: 3PH
CE_LISTED, cURus_RECOGNIZED
ARI (R-407A) | |
---|---|
Test Voltage | 230V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 7939 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2002 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 2327 |
Input Power (W)W | 2066 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.84 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | .97 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.13 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-452A) | |
---|---|
Test Voltage | 230V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 8905 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2245 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 2610 |
Input Power (W)W | 2309 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.86 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | .97 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.13 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-448A) | |
---|---|
Test Voltage | 230V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 8379 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2113 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 2456 |
Input Power (W)W | 2140 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.92 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | .99 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.15 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-449A) | |
---|---|
Test Voltage | 230V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 8379 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2113 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 2456 |
Input Power (W)W | 2140 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.92 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | .99 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.15 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-404A) | |
---|---|
Test Voltage | 230V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 9100 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2293 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 2666 |
Input Power (W)W | 2440 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.73 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | .94 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.09 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
Evaporating Temp. Range :-40°C to -12.2°C (-40°F to 10°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 79 LB
Displacement (cc): 73.271
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 1624
Locked Rotor Amps (LRA): 65.1
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 7.4
Voltage Range (50Hz): 180-242
Voltage Range (60Hz): 180-254
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 0
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 15.4
Motor Resistance (Ohm) - Main: 1.58
Motor Type: 3PH
CE_LISTED, cURus_RECOGNIZED
ARI (R-407A) | |
---|---|
Test Voltage | 230V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 7939 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2002 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 2327 |
Input Power (W)W | 2066 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.84 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | .97 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.13 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-452A) | |
---|---|
Test Voltage | 230V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 8905 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2245 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 2610 |
Input Power (W)W | 2309 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.86 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | .97 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.13 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-448A) | |
---|---|
Test Voltage | 230V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 8379 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2113 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 2456 |
Input Power (W)W | 2140 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.92 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | .99 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.15 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-449A) | |
---|---|
Test Voltage | 230V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 8379 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2113 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 2456 |
Input Power (W)W | 2140 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.92 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | .99 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.15 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-404A) | |
---|---|
Test Voltage | 230V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 9100 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2293 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 2666 |
Input Power (W)W | 2440 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.73 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | .94 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.09 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |