Evaporating Temp. Range :-40°C to -12.2°C (-40°F to 10°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 95 LB
Displacement (cc): 73.271
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 1624
Locked Rotor Amps (LRA): 106.6
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 11.4
Voltage Range (50Hz): 180-242
Voltage Range (60Hz): 187-254
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 0
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 25.3
Motor Resistance (Ohm) - Main: 0.536
Motor Resistance (Ohm) - Start: 1.77
Motor Type: CSR
VDE_LISTED, CE_LISTED, cURus_RECOGNIZED
ARI (R-407A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 7949 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2004 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 2330 |
| Input Power (W)W | 2166 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.67 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .93 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.08 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-452A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 9013 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2273 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 2641 |
| Input Power (W)W | 2425 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.72 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .94 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.09 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-448A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 8399 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2118 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 2462 |
| Input Power (W)W | 2244 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.74 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .94 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.1 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-449A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 8399 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2118 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 2462 |
| Input Power (W)W | 2244 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.74 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .94 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.1 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-404A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 9500 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2394 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 2784 |
| Input Power (W)W | 2575 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.69 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .93 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.08 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
Evaporating Temp. Range :-40°C to -12.2°C (-40°F to 10°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 95 LB
Displacement (cc): 73.271
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 1624
Locked Rotor Amps (LRA): 106.6
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 11.4
Voltage Range (50Hz): 180-242
Voltage Range (60Hz): 187-254
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 0
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 25.3
Motor Resistance (Ohm) - Main: 0.536
Motor Resistance (Ohm) - Start: 1.77
Motor Type: CSR
VDE_LISTED, CE_LISTED, cURus_RECOGNIZED
ARI (R-407A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 7949 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2004 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 2330 |
| Input Power (W)W | 2166 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.67 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .93 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.08 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-452A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 9013 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2273 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 2641 |
| Input Power (W)W | 2425 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.72 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .94 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.09 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-448A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 8399 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2118 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 2462 |
| Input Power (W)W | 2244 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.74 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .94 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.1 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-449A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 8399 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2118 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 2462 |
| Input Power (W)W | 2244 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.74 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .94 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.1 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-404A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 9500 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2394 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 2784 |
| Input Power (W)W | 2575 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.69 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .93 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.08 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |