This is an Discontinued product and is no longer being manufactured. It may have inventory able to be purchased.
Evaporating Temp. Range :-40°C to -12.2°C (-40°F to 10°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 82 LB
Displacement (cc): 73.271
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 1624
Locked Rotor Amps (LRA): 38.3
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 3.6
Voltage Range (50Hz): 342-462
Voltage Range (60Hz): 414-506
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 0
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 8.3
Motor Resistance (Ohm) - Main: 3.432
Motor Type: 3PH
cURus_RECOGNIZED
ARI (R-407A) | |
---|---|
Test Voltage | 460V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 8288 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2090 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 2429 |
Input Power (W)W | 2074 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 4 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.01 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.17 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-448A) | |
---|---|
Test Voltage | 460V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 8747 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2206 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 2563 |
Input Power (W)W | 2148 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.07 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.03 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.19 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-452A) | |
---|---|
Test Voltage | 460V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 9296 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2344 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 2724 |
Input Power (W)W | 2318 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.01 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.01 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.18 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-449A) | |
---|---|
Test Voltage | 460V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 8747 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2206 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 2563 |
Input Power (W)W | 2148 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.07 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.03 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.19 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-404A) | |
---|---|
Test Voltage | 460V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 9500 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2394 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 2784 |
Input Power (W)W | 2450 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.88 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | .98 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.14 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
Evaporating Temp. Range :-40°C to -12.2°C (-40°F to 10°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 82 LB
Displacement (cc): 73.271
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 1624
Locked Rotor Amps (LRA): 38.3
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 3.6
Voltage Range (50Hz): 342-462
Voltage Range (60Hz): 414-506
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 0
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 8.3
Motor Resistance (Ohm) - Main: 3.432
Motor Type: 3PH
cURus_RECOGNIZED
ARI (R-407A) | |
---|---|
Test Voltage | 460V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 8288 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2090 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 2429 |
Input Power (W)W | 2074 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 4 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.01 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.17 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-448A) | |
---|---|
Test Voltage | 460V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 8747 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2206 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 2563 |
Input Power (W)W | 2148 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.07 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.03 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.19 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-452A) | |
---|---|
Test Voltage | 460V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 9296 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2344 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 2724 |
Input Power (W)W | 2318 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.01 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.01 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.18 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-449A) | |
---|---|
Test Voltage | 460V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 8747 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2206 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 2563 |
Input Power (W)W | 2148 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.07 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.03 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.19 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-404A) | |
---|---|
Test Voltage | 460V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 9500 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2394 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 2784 |
Input Power (W)W | 2450 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.88 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | .98 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.14 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |