This is an Discontinued product and is no longer being manufactured. It may have inventory able to be purchased.
Evaporating Temp. Range :-17.8°C to 10°C (0°F to 50°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 45 LB
Displacement (cc): 15.634
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 512
Locked Rotor Amps (LRA): 26.3
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 0
Voltage Range (50Hz): 198-264
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 3.9
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 6.5
Motor Resistance (Ohm) - Main: 2.746
Motor Resistance (Ohm) - Start: 7.149
Motor Type: CSR
CE_LISTED, cURus_RECOGNIZED
ARI (R-448A) | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 3187 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 803 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 934 |
Input Power (W)W | 629 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 5.06 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.28 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.48 |
EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-449A) | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 3187 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 803 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 934 |
Input Power (W)W | 629 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 5.06 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.28 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.48 |
EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-452A) | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 3181 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 802 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 932 |
Input Power (W)W | 658 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.83 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.22 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.42 |
EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-407A) | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 3270 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 825 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 958 |
Input Power (W)W | 664 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.92 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.24 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.44 |
EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-404A) | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 3200 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 806 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 938 |
Input Power (W)W | 695 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.6 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.16 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.35 |
EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
Evaporating Temp. Range :-17.8°C to 10°C (0°F to 50°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 45 LB
Displacement (cc): 15.634
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 512
Locked Rotor Amps (LRA): 26.3
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 0
Voltage Range (50Hz): 198-264
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 3.9
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 6.5
Motor Resistance (Ohm) - Main: 2.746
Motor Resistance (Ohm) - Start: 7.149
Motor Type: CSR
CE_LISTED, cURus_RECOGNIZED
ARI (R-448A) | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 3187 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 803 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 934 |
Input Power (W)W | 629 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 5.06 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.28 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.48 |
EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-449A) | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 3187 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 803 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 934 |
Input Power (W)W | 629 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 5.06 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.28 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.48 |
EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-452A) | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 3181 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 802 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 932 |
Input Power (W)W | 658 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.83 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.22 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.42 |
EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-407A) | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 3270 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 825 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 958 |
Input Power (W)W | 664 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.92 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.24 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.44 |
EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-404A) | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 3200 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 806 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 938 |
Input Power (W)W | 695 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.6 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.16 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.35 |
EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |