Evaporating Temp. Range :-17.8°C to 10°C (0°F to 50°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 41 LB
Displacement (cc): 15.634
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 512
Locked Rotor Amps (LRA): 58.8
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 9.2
Voltage Range (50Hz): 90-110
Voltage Range (60Hz): 103-127
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 0
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 12.4
Motor Resistance (Ohm) - Main: 0.59
Motor Resistance (Ohm) - Start: 4.22
Motor Type: CSIR
cURus_RECOGNIZED
ARI (R-407A) | |
---|---|
Test Voltage | 115V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 3796 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 957 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 1112 |
Input Power (W)W | 756 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 5.02 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.27 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.47 |
EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-449A) | |
---|---|
Test Voltage | 115V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 3735 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 941 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 1094 |
Input Power (W)W | 724 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 5.15 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.3 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.51 |
EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-452A) | |
---|---|
Test Voltage | 115V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 3728 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 940 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 1092 |
Input Power (W)W | 757 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.92 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.24 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.44 |
EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-448A) | |
---|---|
Test Voltage | 115V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 3735 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 941 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 1094 |
Input Power (W)W | 724 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 5.15 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.3 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.51 |
EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-404A) | |
---|---|
Test Voltage | 115V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 3750 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 945 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 1099 |
Input Power (W)W | 800 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.69 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.18 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.37 |
EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
Evaporating Temp. Range :-17.8°C to 10°C (0°F to 50°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 41 LB
Displacement (cc): 15.634
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 512
Locked Rotor Amps (LRA): 58.8
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 9.2
Voltage Range (50Hz): 90-110
Voltage Range (60Hz): 103-127
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 0
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 12.4
Motor Resistance (Ohm) - Main: 0.59
Motor Resistance (Ohm) - Start: 4.22
Motor Type: CSIR
cURus_RECOGNIZED
ARI (R-407A) | |
---|---|
Test Voltage | 115V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 3796 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 957 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 1112 |
Input Power (W)W | 756 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 5.02 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.27 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.47 |
EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-449A) | |
---|---|
Test Voltage | 115V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 3735 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 941 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 1094 |
Input Power (W)W | 724 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 5.15 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.3 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.51 |
EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-452A) | |
---|---|
Test Voltage | 115V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 3728 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 940 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 1092 |
Input Power (W)W | 757 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.92 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.24 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.44 |
EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-448A) | |
---|---|
Test Voltage | 115V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 3735 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 941 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 1094 |
Input Power (W)W | 724 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 5.15 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.3 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.51 |
EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-404A) | |
---|---|
Test Voltage | 115V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 3750 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 945 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 1099 |
Input Power (W)W | 800 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.69 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.18 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.37 |
EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |