Evaporating Temp. Range :-15°C to 15°C (5°F to 59°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 35 LB
Displacement (cc): 20.453
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 512
Locked Rotor Amps (LRA): 31.3
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 6.6
Voltage Range (60Hz): 187-254
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 0
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 11.1
Motor Resistance (Ohm) - Main: 1.71
Motor Resistance (Ohm) - Start: 3.01
Motor Type: CSR
CE_LISTED, cURus_RECOGNIZED
ASHRAE (R-404A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 13080 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 3296 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 3834 |
| Input Power (W)W | 1519 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 8.61 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.17 |
| (E) Efficiency (W/W) | 2.52 |
| EVAP TEMP | 7.2°C (45°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 35°C (95°F) |
| LIQUID TEMP | 46°C (115°F) |
ARI (R-404A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 12040 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 3034 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 3529 |
| Input Power (W)W | 1520 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 7.92 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2 |
| (E) Efficiency (W/W) | 2.32 |
| EVAP TEMP | 7.2°C (45°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 18.3°C (65°F) |
| LIQUID TEMP | 46°C (115°F) |
ARI (R-452A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 12201 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 3076 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 3575 |
| Input Power (W)W | 1454 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 8.39 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.11 |
| (E) Efficiency (W/W) | 2.45 |
| EVAP TEMP | 7.2°C (45°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 18.3°C (65°F) |
| LIQUID TEMP | 46°C (115°F) |
ASHRAE (R-449A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 13234 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 3337 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 3878 |
| Input Power (W)W | 1377 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 9.61 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.42 |
| (E) Efficiency (W/W) | 2.81 |
| EVAP TEMP | 7.2°C (45°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 35°C (95°F) |
| LIQUID TEMP | 46°C (115°F) |
ARI (R-449A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 12266 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 3093 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 3594 |
| Input Power (W)W | 1384 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 8.86 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.23 |
| (E) Efficiency (W/W) | 2.59 |
| EVAP TEMP | 7.2°C (45°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 18.3°C (65°F) |
| LIQUID TEMP | 46°C (115°F) |
ASHRAE (R-452A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 13120 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 3308 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 3845 |
| Input Power (W)W | 1455 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 9.01 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.27 |
| (E) Efficiency (W/W) | 2.64 |
| EVAP TEMP | 7.2°C (45°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 35°C (95°F) |
| LIQUID TEMP | 46°C (115°F) |
ASHRAE (R-448A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 13234 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 3337 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 3878 |
| Input Power (W)W | 1377 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 9.61 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.42 |
| (E) Efficiency (W/W) | 2.81 |
| EVAP TEMP | 7.2°C (45°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 35°C (95°F) |
| LIQUID TEMP | 46°C (115°F) |
ARI (R-448A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 12266 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 3093 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 3594 |
| Input Power (W)W | 1384 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 8.86 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.23 |
| (E) Efficiency (W/W) | 2.59 |
| EVAP TEMP | 7.2°C (45°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 18.3°C (65°F) |
| LIQUID TEMP | 46°C (115°F) |
ARI (R-407A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 14645 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 3693 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 4292 |
| Input Power (W)W | 1800 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 8.14 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.05 |
| (E) Efficiency (W/W) | 2.38 |
| EVAP TEMP | 7.2°C (45°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 18.3°C (65°F) |
| LIQUID TEMP | 46°C (115°F) |
Evaporating Temp. Range :-15°C to 15°C (5°F to 59°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 35 LB
Displacement (cc): 20.453
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 512
Locked Rotor Amps (LRA): 31.3
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 6.6
Voltage Range (60Hz): 187-254
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 0
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 11.1
Motor Resistance (Ohm) - Main: 1.71
Motor Resistance (Ohm) - Start: 3.01
Motor Type: CSR
CE_LISTED, cURus_RECOGNIZED
ASHRAE (R-404A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 13080 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 3296 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 3834 |
| Input Power (W)W | 1519 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 8.61 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.17 |
| (E) Efficiency (W/W) | 2.52 |
| EVAP TEMP | 7.2°C (45°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 35°C (95°F) |
| LIQUID TEMP | 46°C (115°F) |
ARI (R-404A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 12040 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 3034 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 3529 |
| Input Power (W)W | 1520 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 7.92 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2 |
| (E) Efficiency (W/W) | 2.32 |
| EVAP TEMP | 7.2°C (45°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 18.3°C (65°F) |
| LIQUID TEMP | 46°C (115°F) |
ARI (R-452A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 12201 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 3076 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 3575 |
| Input Power (W)W | 1454 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 8.39 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.11 |
| (E) Efficiency (W/W) | 2.45 |
| EVAP TEMP | 7.2°C (45°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 18.3°C (65°F) |
| LIQUID TEMP | 46°C (115°F) |
ASHRAE (R-449A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 13234 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 3337 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 3878 |
| Input Power (W)W | 1377 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 9.61 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.42 |
| (E) Efficiency (W/W) | 2.81 |
| EVAP TEMP | 7.2°C (45°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 35°C (95°F) |
| LIQUID TEMP | 46°C (115°F) |
ARI (R-449A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 12266 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 3093 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 3594 |
| Input Power (W)W | 1384 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 8.86 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.23 |
| (E) Efficiency (W/W) | 2.59 |
| EVAP TEMP | 7.2°C (45°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 18.3°C (65°F) |
| LIQUID TEMP | 46°C (115°F) |
ASHRAE (R-452A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 13120 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 3308 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 3845 |
| Input Power (W)W | 1455 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 9.01 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.27 |
| (E) Efficiency (W/W) | 2.64 |
| EVAP TEMP | 7.2°C (45°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 35°C (95°F) |
| LIQUID TEMP | 46°C (115°F) |
ASHRAE (R-448A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 13234 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 3337 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 3878 |
| Input Power (W)W | 1377 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 9.61 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.42 |
| (E) Efficiency (W/W) | 2.81 |
| EVAP TEMP | 7.2°C (45°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 35°C (95°F) |
| LIQUID TEMP | 46°C (115°F) |
ARI (R-448A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 12266 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 3093 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 3594 |
| Input Power (W)W | 1384 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 8.86 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.23 |
| (E) Efficiency (W/W) | 2.59 |
| EVAP TEMP | 7.2°C (45°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 18.3°C (65°F) |
| LIQUID TEMP | 46°C (115°F) |
ARI (R-407A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 14645 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 3693 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 4292 |
| Input Power (W)W | 1800 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 8.14 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.05 |
| (E) Efficiency (W/W) | 2.38 |
| EVAP TEMP | 7.2°C (45°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 18.3°C (65°F) |
| LIQUID TEMP | 46°C (115°F) |