Evaporating Temp. Range :-15°C to 15°C (5°F to 59°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 35 LB
Displacement (cc): 15.63
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 512
Locked Rotor Amps (LRA): 29.9
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 4.7
Voltage Range (60Hz): 187-254
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 0
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 9
Motor Resistance (Ohm) - Main: 2.1
Motor Resistance (Ohm) - Start: 3.7
Motor Type: CSR
CE_LISTED, cURus_RECOGNIZED
ARI (R-407A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 9352 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2358 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 2741 |
| Input Power (W)W | 1213 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 7.71 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.94 |
| (E) Efficiency (W/W) | 2.26 |
| EVAP TEMP | 7.2°C (45°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 18.3°C (65°F) |
| LIQUID TEMP | 46°C (115°F) |
ASHRAE (R-452A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 9947 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2508 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 2915 |
| Input Power (W)W | 1053 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 9.45 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.38 |
| (E) Efficiency (W/W) | 2.77 |
| EVAP TEMP | 7.2°C (45°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 35°C (95°F) |
| LIQUID TEMP | 46°C (115°F) |
ARI (R-452A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 9240 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2330 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 2708 |
| Input Power (W)W | 1056 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 8.75 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.21 |
| (E) Efficiency (W/W) | 2.56 |
| EVAP TEMP | 7.2°C (45°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 18.3°C (65°F) |
| LIQUID TEMP | 46°C (115°F) |
ASHRAE (R-449A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 9872 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2489 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 2893 |
| Input Power (W)W | 996 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 9.91 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.5 |
| (E) Efficiency (W/W) | 2.9 |
| EVAP TEMP | 7.2°C (45°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 35°C (95°F) |
| LIQUID TEMP | 46°C (115°F) |
ARI (R-449A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 9324 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2351 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 2733 |
| Input Power (W)W | 1001 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 9.31 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.35 |
| (E) Efficiency (W/W) | 2.73 |
| EVAP TEMP | 7.2°C (45°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 18.3°C (65°F) |
| LIQUID TEMP | 46°C (115°F) |
ASHRAE (R-404A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 10080 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2240 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 2954 |
| Input Power (W)W | 1080 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 9.33 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.35 |
| (E) Efficiency (W/W) | 2.74 |
| EVAP TEMP | 7.2°C (45°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 35°C (95°F) |
| LIQUID TEMP | 46°C (115°F) |
ARI (R-404A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 9280 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2339 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 2720 |
| Input Power (W)W | 1093 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 8.49 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.14 |
| (E) Efficiency (W/W) | 2.49 |
| EVAP TEMP | 7.2°C (45°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 18.3°C (65°F) |
| LIQUID TEMP | 46°C (115°F) |
Evaporating Temp. Range :-15°C to 15°C (5°F to 59°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 35 LB
Displacement (cc): 15.63
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 512
Locked Rotor Amps (LRA): 29.9
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 4.7
Voltage Range (60Hz): 187-254
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 0
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 9
Motor Resistance (Ohm) - Main: 2.1
Motor Resistance (Ohm) - Start: 3.7
Motor Type: CSR
CE_LISTED, cURus_RECOGNIZED
ARI (R-407A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 9352 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2358 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 2741 |
| Input Power (W)W | 1213 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 7.71 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.94 |
| (E) Efficiency (W/W) | 2.26 |
| EVAP TEMP | 7.2°C (45°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 18.3°C (65°F) |
| LIQUID TEMP | 46°C (115°F) |
ASHRAE (R-452A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 9947 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2508 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 2915 |
| Input Power (W)W | 1053 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 9.45 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.38 |
| (E) Efficiency (W/W) | 2.77 |
| EVAP TEMP | 7.2°C (45°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 35°C (95°F) |
| LIQUID TEMP | 46°C (115°F) |
ARI (R-452A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 9240 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2330 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 2708 |
| Input Power (W)W | 1056 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 8.75 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.21 |
| (E) Efficiency (W/W) | 2.56 |
| EVAP TEMP | 7.2°C (45°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 18.3°C (65°F) |
| LIQUID TEMP | 46°C (115°F) |
ASHRAE (R-449A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 9872 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2489 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 2893 |
| Input Power (W)W | 996 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 9.91 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.5 |
| (E) Efficiency (W/W) | 2.9 |
| EVAP TEMP | 7.2°C (45°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 35°C (95°F) |
| LIQUID TEMP | 46°C (115°F) |
ARI (R-449A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 9324 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2351 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 2733 |
| Input Power (W)W | 1001 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 9.31 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.35 |
| (E) Efficiency (W/W) | 2.73 |
| EVAP TEMP | 7.2°C (45°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 18.3°C (65°F) |
| LIQUID TEMP | 46°C (115°F) |
ASHRAE (R-404A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 10080 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2240 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 2954 |
| Input Power (W)W | 1080 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 9.33 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.35 |
| (E) Efficiency (W/W) | 2.74 |
| EVAP TEMP | 7.2°C (45°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 35°C (95°F) |
| LIQUID TEMP | 46°C (115°F) |
ARI (R-404A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 9280 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 2339 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 2720 |
| Input Power (W)W | 1093 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 8.49 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 2.14 |
| (E) Efficiency (W/W) | 2.49 |
| EVAP TEMP | 7.2°C (45°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 18.3°C (65°F) |
| LIQUID TEMP | 46°C (115°F) |