Evaporating Temp. Range :-40°C to -10°C (-40°F to 14°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 35 LB
Displacement (cc): 25.6
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 512
Locked Rotor Amps (LRA): 32.4
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 4.5
Voltage Range (60Hz): 187-254
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 0
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 9.1
Motor Resistance (Ohm) - Main: 1.48
Motor Resistance (Ohm) - Start: 2.22
Motor Type: CSR
cURus_RECOGNIZED
ARI (R-407A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 2641 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 666 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 774 |
| Input Power (W)W | 826 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.16 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .81 |
| (E) Efficiency (W/W) | .94 |
| EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ASHRAE (R-404A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 4890 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 1232 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 1433 |
| Input Power (W)W | 1036 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.72 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.19 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.38 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 32°C (90°F) |
| LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ARI (R-404A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 3586 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 904 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 1051 |
| Input Power (W)W | 1020 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.52 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .89 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.03 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ASHRAE (R-452A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 4454 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 1123 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 1305 |
| Input Power (W)W | 1038 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.29 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.08 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.25 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 32°C (90°F) |
| LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ARI (R-452A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 3412 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 860 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 999 |
| Input Power (W)W | 1025 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.32 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .83 |
| (E) Efficiency (W/W) | .97 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
Evaporating Temp. Range :-40°C to -10°C (-40°F to 14°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 35 LB
Displacement (cc): 25.6
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 512
Locked Rotor Amps (LRA): 32.4
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 4.5
Voltage Range (60Hz): 187-254
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 0
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 9.1
Motor Resistance (Ohm) - Main: 1.48
Motor Resistance (Ohm) - Start: 2.22
Motor Type: CSR
cURus_RECOGNIZED
ARI (R-407A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 2641 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 666 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 774 |
| Input Power (W)W | 826 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.16 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .81 |
| (E) Efficiency (W/W) | .94 |
| EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ASHRAE (R-404A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 4890 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 1232 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 1433 |
| Input Power (W)W | 1036 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.72 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.19 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.38 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 32°C (90°F) |
| LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ARI (R-404A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 3586 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 904 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 1051 |
| Input Power (W)W | 1020 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.52 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .89 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.03 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ASHRAE (R-452A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 4454 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 1123 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 1305 |
| Input Power (W)W | 1038 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.29 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.08 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.25 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 32°C (90°F) |
| LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ARI (R-452A) | |
|---|---|
| Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 3412 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 860 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 999 |
| Input Power (W)W | 1025 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.32 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | .83 |
| (E) Efficiency (W/W) | .97 |
| EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
| COND TEMP | 49°C (120°F) |
| AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
| RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
| LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |