Evaporating Temp. Range :-40°C to -10°C (-40°F to 14°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 18 KG
Displacement (cc): 20.43
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 512
Locked Rotor Amps (LRA): 29.7
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 3.3
Voltage Range (60Hz): 187-254
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 0
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 6.5
Motor Resistance (Ohm) - Main: 2
Motor Resistance (Ohm) - Start: 3.75
Motor Type: CSR
cURus_RECOGNIZED
ASHRAE (R-404A) | |
---|---|
Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 3737 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 942 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 1095 |
Input Power (W)W | 776 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.82 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.21 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.41 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ARI (R-404A) | |
---|---|
Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 2782 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 701 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 815 |
Input Power (W)W | 774 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.59 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | .91 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.05 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ASHRAE (R-452A) | |
---|---|
Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 3251 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 819 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 953 |
Input Power (W)W | 699 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.65 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.17 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.36 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ARI (R-452A) | |
---|---|
Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 2593 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 653 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 760 |
Input Power (W)W | 703 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.69 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | .93 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.08 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ASHRAE (R-449A) | |
---|---|
Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 3071 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 774 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 900 |
Input Power (W)W | 659 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.66 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.17 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.37 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ARI (R-449A) | |
---|---|
Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 2601 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 656 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 762 |
Input Power (W)W | 659 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.95 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.16 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ASHRAE (R-448A) | |
---|---|
Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 3071 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 774 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 900 |
Input Power (W)W | 659 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.66 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.17 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.37 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ARI (R-448A) | |
---|---|
Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 2601 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 656 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 762 |
Input Power (W)W | 659 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.95 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.16 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
Evaporating Temp. Range :-40°C to -10°C (-40°F to 14°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 18 KG
Displacement (cc): 20.43
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 512
Locked Rotor Amps (LRA): 29.7
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 3.3
Voltage Range (60Hz): 187-254
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 0
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 6.5
Motor Resistance (Ohm) - Main: 2
Motor Resistance (Ohm) - Start: 3.75
Motor Type: CSR
cURus_RECOGNIZED
ASHRAE (R-404A) | |
---|---|
Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 3737 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 942 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 1095 |
Input Power (W)W | 776 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.82 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.21 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.41 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ARI (R-404A) | |
---|---|
Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 2782 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 701 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 815 |
Input Power (W)W | 774 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.59 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | .91 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.05 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ASHRAE (R-452A) | |
---|---|
Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 3251 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 819 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 953 |
Input Power (W)W | 699 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.65 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.17 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.36 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ARI (R-452A) | |
---|---|
Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 2593 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 653 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 760 |
Input Power (W)W | 703 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.69 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | .93 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.08 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ASHRAE (R-449A) | |
---|---|
Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 3071 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 774 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 900 |
Input Power (W)W | 659 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.66 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.17 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.37 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ARI (R-449A) | |
---|---|
Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 2601 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 656 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 762 |
Input Power (W)W | 659 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.95 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.16 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ASHRAE (R-448A) | |
---|---|
Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 3071 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 774 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 900 |
Input Power (W)W | 659 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.66 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.17 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.37 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ARI (R-448A) | |
---|---|
Test Voltage | 230V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 2601 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 656 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 762 |
Input Power (W)W | 659 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.95 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.16 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |