This is an Inactive product and is no longer being manufactured. It may have inventory able to be purchased.
Evaporating Temp. Range :-17.8°C to 10°C (0°F to 50°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 105 LB
Displacement (cc): 112.5
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 1955
Locked Rotor Amps (LRA): 126
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 16
Voltage Range (50Hz): 180-242
Voltage Range (60Hz): 180-254
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 0
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 29.2
Motor Resistance (Ohm) - Main: 0.658
Motor Type: 3PH
cURus_RECOGNIZED
ARI (R-407A) | |
---|---|
Test Voltage | 230V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 30273 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 7634 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 8872 |
Input Power (W)W | 4423 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 6.85 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.73 |
(E) Efficiency (W/W) | 2.01 |
EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-448A) | |
---|---|
Test Voltage | 230V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 30083 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 7586 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 8816 |
Input Power (W)W | 4530 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 6.64 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.67 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.95 |
EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-449A) | |
---|---|
Test Voltage | 230V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 30083 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 7586 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 8816 |
Input Power (W)W | 4530 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 6.64 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.67 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.95 |
EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-452A) | |
---|---|
Test Voltage | 230V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 26758 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 6747 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 7842 |
Input Power (W)W | 4812 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 5.56 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.4 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.63 |
EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-404A) | |
---|---|
Test Voltage | 230V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 29500 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 7434 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 8644 |
Input Power (W)W | 5270 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 5.6 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.41 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.64 |
EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
Evaporating Temp. Range :-17.8°C to 10°C (0°F to 50°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 105 LB
Displacement (cc): 112.5
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 1955
Locked Rotor Amps (LRA): 126
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 16
Voltage Range (50Hz): 180-242
Voltage Range (60Hz): 180-254
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 0
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 29.2
Motor Resistance (Ohm) - Main: 0.658
Motor Type: 3PH
cURus_RECOGNIZED
ARI (R-407A) | |
---|---|
Test Voltage | 230V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 30273 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 7634 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 8872 |
Input Power (W)W | 4423 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 6.85 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.73 |
(E) Efficiency (W/W) | 2.01 |
EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-448A) | |
---|---|
Test Voltage | 230V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 30083 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 7586 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 8816 |
Input Power (W)W | 4530 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 6.64 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.67 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.95 |
EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-449A) | |
---|---|
Test Voltage | 230V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 30083 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 7586 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 8816 |
Input Power (W)W | 4530 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 6.64 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.67 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.95 |
EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-452A) | |
---|---|
Test Voltage | 230V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 26758 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 6747 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 7842 |
Input Power (W)W | 4812 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 5.56 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.4 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.63 |
EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ARI (R-404A) | |
---|---|
Test Voltage | 230V 3~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 29500 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 7434 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 8644 |
Input Power (W)W | 5270 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 5.6 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.41 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.64 |
EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |