Evaporating Temp. Range :-35°C to -5°C (-31°F to 23°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 12 KG
Displacement (cc): 15.09
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 366.3
Locked Rotor Amps (LRA): 19.5
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 0
Voltage Range (50Hz): 198-253
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 2.6
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 0
Motor Resistance (Ohm) - Main: 4.2
Motor Resistance (Ohm) - Start: 6.48
Motor Type: CSR
VDE_LISTED, CE_LISTED
ASHRAE | |
|---|---|
| Test Voltage | 220V ~ 50HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 2435 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 614 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 714 |
| Input Power (W)W | 467 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 5.21 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.31 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.53 |
| EVAP TEMP | -35°C (-31°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 32°C (90°F) |
| LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
EN12900 | |
|---|---|
| Test Voltage | 220V ~ 50HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 1390 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 350 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 407 |
| Input Power (W)W | 334 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.16 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.05 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.22 |
| EVAP TEMP | -35°C (-31°F) |
| COND TEMP | 40°C (104°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 20°C (68°F) |
| LIQUID TEMP | 40°C (104°F) |
EN12900 (R-290) | |
|---|---|
| Test Voltage | 220V ~ 50HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 3810 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 960 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 1117 |
| Input Power (W)W | 543 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 7.02 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.77 |
| (E) Efficiency (W/W) | 2.06 |
| EVAP TEMP | -10°C (14°F) |
| COND TEMP | 45°C (113°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 20°C (68°F) |
| LIQUID TEMP | 45°C (113°F) |
Evaporating Temp. Range :-35°C to -5°C (-31°F to 23°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 12 KG
Displacement (cc): 15.09
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 366.3
Locked Rotor Amps (LRA): 19.5
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 0
Voltage Range (50Hz): 198-253
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 2.6
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 0
Motor Resistance (Ohm) - Main: 4.2
Motor Resistance (Ohm) - Start: 6.48
Motor Type: CSR
VDE_LISTED, CE_LISTED
ASHRAE | |
|---|---|
| Test Voltage | 220V ~ 50HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 2435 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 614 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 714 |
| Input Power (W)W | 467 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 5.21 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.31 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.53 |
| EVAP TEMP | -35°C (-31°F) |
| COND TEMP | 54°C (130°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 32°C (90°F) |
| LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
EN12900 | |
|---|---|
| Test Voltage | 220V ~ 50HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 1390 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 350 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 407 |
| Input Power (W)W | 334 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.16 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.05 |
| (E) Efficiency (W/W) | 1.22 |
| EVAP TEMP | -35°C (-31°F) |
| COND TEMP | 40°C (104°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 20°C (68°F) |
| LIQUID TEMP | 40°C (104°F) |
EN12900 (R-290) | |
|---|---|
| Test Voltage | 220V ~ 50HZ |
| (R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 3810 |
| (R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 960 |
| (R) Refrigeration Capacity (W) | 1117 |
| Input Power (W)W | 543 |
| (E) Efficiency (BTU/Wh) | 7.02 |
| (E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.77 |
| (E) Efficiency (W/W) | 2.06 |
| EVAP TEMP | -10°C (14°F) |
| COND TEMP | 45°C (113°F) |
| AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
| RETURN GAS | 20°C (68°F) |
| LIQUID TEMP | 45°C (113°F) |