Evaporating Temp. Range :-35°C to -5°C (-31°F to 23°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 11 KG
Displacement (cc): 13.24
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 386.65
Locked Rotor Amps (LRA): 17.5
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 0
Voltage Range (50Hz): 198-253
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 2.27
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 0
Motor Resistance (Ohm) - Main: 4.32
Motor Resistance (Ohm) - Start: 10.37
Motor Type: CSR
VDE_LISTED, CE_LISTED
ASHRAE | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 2085 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 525 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 611 |
Input Power (W)W | 412 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 5.06 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.28 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.48 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
EN12900 | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 1182 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 298 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 346 |
Input Power (W)W | 293 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.03 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.02 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.18 |
EVAP TEMP | -35°C (-31°F) |
COND TEMP | 40°C (104°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 20°C (68°F) |
LIQUID TEMP | 40°C (104°F) |
EN12900 (R-290) | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 3345 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 843 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 980 |
Input Power (W)W | 474 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 7.06 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.78 |
(E) Efficiency (W/W) | 2.07 |
EVAP TEMP | -10°C (14°F) |
COND TEMP | 45°C (113°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 20°C (68°F) |
LIQUID TEMP | 45°C (113°F) |
Evaporating Temp. Range :-35°C to -5°C (-31°F to 23°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 11 KG
Displacement (cc): 13.24
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 386.65
Locked Rotor Amps (LRA): 17.5
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 0
Voltage Range (50Hz): 198-253
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 2.27
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 0
Motor Resistance (Ohm) - Main: 4.32
Motor Resistance (Ohm) - Start: 10.37
Motor Type: CSR
VDE_LISTED, CE_LISTED
ASHRAE | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 2085 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 525 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 611 |
Input Power (W)W | 412 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 5.06 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.28 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.48 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
EN12900 | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 1182 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 298 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 346 |
Input Power (W)W | 293 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.03 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.02 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.18 |
EVAP TEMP | -35°C (-31°F) |
COND TEMP | 40°C (104°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 20°C (68°F) |
LIQUID TEMP | 40°C (104°F) |
EN12900 (R-290) | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 3345 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 843 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 980 |
Input Power (W)W | 474 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 7.06 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.78 |
(E) Efficiency (W/W) | 2.07 |
EVAP TEMP | -10°C (14°F) |
COND TEMP | 45°C (113°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 20°C (68°F) |
LIQUID TEMP | 45°C (113°F) |