Evaporating Temp. Range :-35°C to -5°C (-31°F to 23°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 11 KG
Displacement (cc): 9.35
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 366.3
Locked Rotor Amps (LRA): 33
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 4.37
Voltage Range (60Hz): 100-140
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 0
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 6.8
Motor Resistance (Ohm) - Main: 1.06
Motor Resistance (Ohm) - Start: 9.97
Motor Type: CSIR
cURus_RECOGNIZED
ARI | |
---|---|
Test Voltage | 115V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 2873 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 724 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 842 |
Input Power (W)W | 477 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 6.02 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.52 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.77 |
EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ASHRAE | |
---|---|
Test Voltage | 115V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 3530 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 890 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 1035 |
Input Power (W)W | 486 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 7.26 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.83 |
(E) Efficiency (W/W) | 2.13 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ARI (R-290) | |
---|---|
Test Voltage | 115V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 1476 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 372 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 433 |
Input Power (W)W | 357 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.13 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.04 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.21 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ASHRAE (R-290) | |
---|---|
Test Voltage | 115V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 1770 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 446 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 519 |
Input Power (W)W | 365 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.85 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.22 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.42 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
Evaporating Temp. Range :-35°C to -5°C (-31°F to 23°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 11 KG
Displacement (cc): 9.35
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 366.3
Locked Rotor Amps (LRA): 33
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 4.37
Voltage Range (60Hz): 100-140
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 0
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 6.8
Motor Resistance (Ohm) - Main: 1.06
Motor Resistance (Ohm) - Start: 9.97
Motor Type: CSIR
cURus_RECOGNIZED
ARI | |
---|---|
Test Voltage | 115V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 2873 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 724 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 842 |
Input Power (W)W | 477 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 6.02 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.52 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.77 |
EVAP TEMP | -6.7°C (20°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ASHRAE | |
---|---|
Test Voltage | 115V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 3530 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 890 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 1035 |
Input Power (W)W | 486 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 7.26 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.83 |
(E) Efficiency (W/W) | 2.13 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ARI (R-290) | |
---|---|
Test Voltage | 115V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 1476 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 372 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 433 |
Input Power (W)W | 357 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.13 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.04 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.21 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 49°C (120°F) |
AMBIENT TEMP | 35°C (95°F) |
RETURN GAS | 4.4°C (40°F) |
LIQUID TEMP | 49°C (120°F) |
ASHRAE (R-290) | |
---|---|
Test Voltage | 115V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 1770 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 446 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 519 |
Input Power (W)W | 365 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.85 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.22 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.42 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |