Evaporating Temp. Range :-40°C to -10°C (-40°F to 14°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 11 KG
Displacement (cc): 7.33
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 366.3
Locked Rotor Amps (LRA): 15.5
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 2.09
Voltage Range (50Hz): 180-242
Voltage Range (60Hz): 187-242
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 2.23
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 3.48
Motor Resistance (Ohm) - Main: 6.773
Motor Resistance (Ohm) - Start: 15.576
Motor Type: CSIR
VDE_LISTED, CE_LISTED, CCC_LISTED, cURus_RECOGNIZED
ASHRAE (R-407A) | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 1095 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 276 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 321 |
Input Power (W)W | 285 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.84 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | .97 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.13 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE (R-449A) | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 1370 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 345 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 401 |
Input Power (W)W | 306 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.47 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.13 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.31 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE (R-448A) | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 1370 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 345 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 401 |
Input Power (W)W | 306 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.47 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.13 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.31 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE (R-452A) | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 1391 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 351 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 408 |
Input Power (W)W | 323 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.31 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.09 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.26 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE (R-404A) | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 1250 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 315 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 366 |
Input Power (W)W | 305 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.1 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.03 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.2 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE (R-404A) | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 1500 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 378 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 440 |
Input Power (W)W | 348 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.31 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.09 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.26 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
Evaporating Temp. Range :-40°C to -10°C (-40°F to 14°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 11 KG
Displacement (cc): 7.33
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 366.3
Locked Rotor Amps (LRA): 15.5
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 2.09
Voltage Range (50Hz): 180-242
Voltage Range (60Hz): 187-242
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 2.23
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 3.48
Motor Resistance (Ohm) - Main: 6.773
Motor Resistance (Ohm) - Start: 15.576
Motor Type: CSIR
VDE_LISTED, CE_LISTED, CCC_LISTED, cURus_RECOGNIZED
ASHRAE (R-407A) | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 1095 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 276 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 321 |
Input Power (W)W | 285 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.84 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | .97 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.13 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE (R-449A) | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 1370 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 345 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 401 |
Input Power (W)W | 306 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.47 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.13 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.31 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE (R-448A) | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 1370 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 345 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 401 |
Input Power (W)W | 306 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.47 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.13 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.31 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE (R-452A) | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 1391 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 351 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 408 |
Input Power (W)W | 323 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.31 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.09 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.26 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE (R-404A) | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 50HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 1250 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 315 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 366 |
Input Power (W)W | 305 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.1 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.03 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.2 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE (R-404A) | |
---|---|
Test Voltage | 220V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 1500 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 378 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 440 |
Input Power (W)W | 348 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.31 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.09 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.26 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |