Evaporating Temp. Range :-40°C to -10°C (-40°F to 14°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 10 KG
Displacement (cc): 5.02
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 264.55
Locked Rotor Amps (LRA): 28
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 3.6
Voltage Range (60Hz): 103-127
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 0
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 5.54
Motor Resistance (Ohm) - Main: 1.96
Motor Resistance (Ohm) - Start: 4.95
Motor Type: CSIR
CE_LISTED, cURus_RECOGNIZED
ASHRAE (R-407A) | |
---|---|
Test Voltage | 115V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 766 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 193 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 225 |
Input Power (W)W | 207 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.7 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | .93 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.08 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE (R-448A) | |
---|---|
Test Voltage | 115V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 996 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 251 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 292 |
Input Power (W)W | 229 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.34 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.1 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.27 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE (R-449A) | |
---|---|
Test Voltage | 115V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 996 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 251 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 292 |
Input Power (W)W | 229 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.34 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.1 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.27 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE (R-452A) | |
---|---|
Test Voltage | 115V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 1036 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 261 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 304 |
Input Power (W)W | 245 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.22 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.07 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.24 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE (R-404A) | |
---|---|
Test Voltage | 115V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 1050 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 265 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 308 |
Input Power (W)W | 253 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.15 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.05 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.22 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
Evaporating Temp. Range :-40°C to -10°C (-40°F to 14°F)
Motor Torque: High Start Torque (HST)
Compressor Cooling: Fan
Weight: 10 KG
Displacement (cc): 5.02
Oil Type: Polyolester
Viscosity (cSt): 32
Oil Charge (cc): 264.55
Locked Rotor Amps (LRA): 28
Rated Load Amps (RLA 60Hz): 3.6
Voltage Range (60Hz): 103-127
Rated Load Amps (RLA 50Hz): 0
Max. Continuous Current (MCC in Amps): 5.54
Motor Resistance (Ohm) - Main: 1.96
Motor Resistance (Ohm) - Start: 4.95
Motor Type: CSIR
CE_LISTED, cURus_RECOGNIZED
ASHRAE (R-407A) | |
---|---|
Test Voltage | 115V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 766 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 193 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 225 |
Input Power (W)W | 207 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 3.7 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | .93 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.08 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE (R-448A) | |
---|---|
Test Voltage | 115V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 996 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 251 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 292 |
Input Power (W)W | 229 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.34 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.1 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.27 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE (R-449A) | |
---|---|
Test Voltage | 115V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 996 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 251 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 292 |
Input Power (W)W | 229 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.34 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.1 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.27 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE (R-452A) | |
---|---|
Test Voltage | 115V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 1036 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 261 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 304 |
Input Power (W)W | 245 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.22 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.07 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.24 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |
ASHRAE (R-404A) | |
---|---|
Test Voltage | 115V ~ 60HZ |
(R) Refrigeration Capacity (BTU/h) | 1050 |
(R) Refrigeration Capacity (Kcal/h) | 265 |
(R) Refrigeration Capacity (W) | 308 |
Input Power (W)W | 253 |
(E) Efficiency (BTU/Wh) | 4.15 |
(E) Efficiency (Kcal/Wh) | 1.05 |
(E) Efficiency (W/W) | 1.22 |
EVAP TEMP | -23°C (-10°F) |
COND TEMP | 54°C (130°F) |
AMBIENT TEMP | 32°C (90°F) |
RETURN GAS | 32°C (90°F) |
LIQUID TEMP | 32°C (90°F) |